公用经费-定点服务成交公告定点服务成交公告
公告日期:2025年09月29日
公用经费-定点服务成交公告成交供应商:中国太平洋财产保险股份有限公司常德中心支公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 交强险 | 749.00 | 1 | null | 749 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车身险 | 272.72 | 1 | null | 272.72 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 三责险 | 323.18 | 1 | null | 323.18 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车上人员险 | 194.11 | 1 | null | 194.11 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 不计责免赔险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 玻璃破碎险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 其他险 | 510.00 | 1 | null | 510 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车船税 | 360.00 | 1 | null | 360 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日