公车维修保养-定点服务成交公告定点服务成交公告
公告日期:2025年09月29日
公车维修保养-定点服务成交公告成交供应商:常德市武陵区芙蓉汽车服务中心 | |||||||||
维修车辆车牌号:湘JFG555 | |||||||||
维修项目名称 | 材料费 | 材料费数量 | 材料费小计 | 工时费 | 工时费小时 | 工时费小计 | 材料管理费比例 | 管理费小计 | 小计费用金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破波箱油 | 130 | 12 | 1560 | 12 | 4 | 48 | 0 | 0 | 1308 |
电脑匹配 | 300 | 1 | 300 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
行车记录仪 | 980 | 1 | 980 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 |
空调格 | 100 | 1 | 100 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 112 |
突破5W-30机油 | 95 | 5 | 475 | 12 | 7 | 84 | 0 | 0 | 559 |
机油格 | 50 | 1 | 50 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 62 |
空气格 | 80 | 1 | 80 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 92 |
GL8波箱电脑版 | 5980 | 1 | 5980 | 12 | 30 | 360 | 0 | 0 | 5540 |
GL8室外温度传感器 | 550 | 1 | 550 | 12 | 6 | 72 | 0 | 0 | 622 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日