湘J08019-车辆维修与保养服务-定点服务成交公告定点服务成交公告
公告日期:2025年09月29日
湘J08019-车辆维修与保养服务-定点服务成交公告成交供应商:常德市宏泰汽车服务有限公司 | |||||||||
维修车辆车牌号:湘J08019 | |||||||||
维修项目名称 | 材料费 | 材料费数量 | 材料费小计 | 工时费 | 工时费小时 | 工时费小计 | 材料管理费比例 | 管理费小计 | 小计费用金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室内美容 | 380 | 1 | 380 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
本田雅阁 发动机机脚 | 650 | 1 | 650 | 12 | 8 | 96 | 0 | 0 | 746 |
全包脚垫(五座) | 1680 | 1 | 1680 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
后挡太阳膜 | 500 | 1 | 500 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
门饰板修复 | 260 | 4 | 1040 | 12 | 12 | 144 | 0 | 0 | 1184 |
顶棚修复 | 980 | 1 | 980 | 12 | 11 | 132 | 0 | 0 | 1112 |
风帆电瓶(60A) | 650 | 1 | 650 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日