邵阳市公安局食堂食材采购(第二次) 中标结果公告
公告日期: 2025-12-15
一、政府采购编号:邵财采计[2025]000153号
代理编号:SZC-2025-0056
项目编号:HNSZZFCG-2025-0913
二、项目名称:邵阳市公安局食堂食材采购(第二次)
三、中标(成交)信息(包02邵阳市公安局监管支队民警食堂食材采购)
供应商名称:邵阳市秋月餐饮文化服务有限公司
供应商地址:邵阳市双清区邵水东路 157 号门面
预算金额:1850000.00元人民币/年
中标金额(统一折扣):8.6折
四、主要标的信息(货物):
1、主要标的信息(货物)
| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品目编码 | 中小企业划分标准所属行业 |
| 荤菜类 | ||||
| 1 | 猪肉 | 新鲜现杀 | A07060107 | 农副食品加工业 |
| 2 | 牛肉 | 新鲜现杀 | ||
| 3 | 羊肉 | 新鲜现杀 | ||
| 4 | 排骨 | 生鲜 | ||
| 5 | 牛腩 | 生鲜 | ||
| 6 | 猪脚 | 生鲜 | ||
| 7 | 牛排 | 生鲜 | ||
| 8 | 猪肚 | 生鲜 | ||
| 9 | 猪耳朵 | 生鲜 | ||
| 10 | 筒子骨 | 生鲜 | ||
| 家禽类 | ||||
| 11 | 鸡 | 新鲜现杀 | A07060107 | 农副食品加工业 |
| 12 | 鸭 | 新鲜现杀 | ||
| 13 | 鹅 | 新鲜现杀 | ||
| 水产类 | ||||
| 14 | 黄鸭叫 | 新鲜现杀 | A07060107 | 农副食品加工业 |
| 15 | 鳝鱼 | 新鲜现杀 | ||
| 16 | 鳊鱼 | 新鲜现杀 | ||
| 17 | 草鱼 | 新鲜现杀 | ||
| 18 | 雄鱼 | 新鲜现杀 | ||
| 19 | 鲤鱼 | 新鲜现杀 | ||
| 20 | 泥鳅 | 新鲜现杀A07060107 | ||
| 21 | 鲢鱼 | 新鲜现杀 | ||
| 22 | 小河虾 | 生鲜 | ||
| 禽蛋类 | ||||
| 23 | 鸭蛋 | 生鲜 | A07032102 | 农、林、牧、渔业 |
| 24 | 鸡蛋 | 生鲜 | ||
| 蔬菜类 | ||||
| 25 | 小红椒 | 新鲜 | A07031201 | 农、林、牧、渔业 |
| 26 | 大红椒 | 新鲜 | ||
| 27 | 小白菜 | 新鲜 | ||
| 28 | 大白菜 | 新鲜 | ||
| 29 | 包菜 | 新鲜 | ||
| 30 | 油麦菜 | 新鲜 | ||
| 31 | 西红柿 | 新鲜 | ||
| 32 | 黄瓜 | 新鲜 | ||
| 33 | 苦瓜 | 新鲜 | ||
| 34 | 冬瓜 | 新鲜 | ||
| 35 | 南瓜 | 新鲜 | ||
| 36 | 白瓜 | 新鲜 | ||
| 37 | 丝瓜 | 新鲜 | ||
| 38 | 西湖瓜 | 新鲜 | ||
| 39 | 土豆 | 新鲜 | ||
| 40 | 香芋 | 新鲜 | ||
| 41 | 藕 | 新鲜 | ||
| 42 | 青皮豆 | 新鲜 | ||
| 43 | 玉米 | 新鲜 | ||
| 44 | 小南瓜 | 新鲜 | ||
| 45 | 白萝卜 | 新鲜 | ||
| 46 | 红萝卜 | 新鲜 | ||
| 47 | 芹菜 | 新鲜 | ||
| 48 | 白菜苔 | 新鲜 | ||
| 49 | 萝卜菜 | 新鲜 | ||
| 50 | 红菜苔 | 新鲜 | ||
| 51 | 黄菜 | 新鲜 | ||
| 52 | 菠菜 | 新鲜 | ||
| 53 | 莴笋 | 新鲜 | ||
| 54 | 山药 | 新鲜 | ||
| 55 | 西兰花 | 新鲜 | ||
| 56 | 茄子 | 新鲜 | ||
| 57 | 淮山 | 新鲜 | ||
| 58 | 洋葱 | 新鲜 | ||
| 59 | 韭菜 | 新鲜 | ||
| 60 | 金针菇 | 新鲜 | ||
| 61 | 豆芽 | 新鲜 | ||
| 62 | 杏鲍菇 | 新鲜 | ||
| 63 | 娃娃菜 | 新鲜 | ||
| 64 | 西葫芦 | 新鲜 | ||
| 65 | 姜 | 新鲜 | ||
| 66 | 大蒜子 | 新鲜 | ||
| 67 | 蒜叶 | 新鲜 | ||
| 68 | 葱 | 新鲜 | ||
| 69 | 蒜苗 | 新鲜 | ||
| 豆制品 | ||||
| 70 | 油豆腐 | 新鲜 | A07060114 | 制造业 |
| 71 | 干油豆腐丝 | 新鲜 | ||
| 72 | 水豆腐 | 新鲜 | ||
| 73 | 串串豆腐 | 新鲜 | ||
| 74 | 卤豆腐丝 | 新鲜 | ||
| 75 | 魔芋豆腐 | 新鲜 | ||
| 76 | 片片油豆腐 | 新鲜 | ||
| 77 | 千张豆腐丝 | 新鲜 | ||
| 78 | 三角豆腐 | 新鲜 | ||
| 79 | 香干 | 新鲜 | ||
| 80 | 烟熏卤香干 | 新鲜 | ||
| 81 | 腰子豆腐 | 新鲜 | ||
| 82 | 米豆腐 | 新鲜 | ||
| 83 | 拉丝豆腐 | 新鲜 | ||
| 84 | 长香干 | 新鲜 | ||
| 干货调料 | ||||
| 85 | 食用盐 | 国家最新食品安全标准 | A07060200 | 制造业 |
| 86 | 蚝油 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 87 | 香油 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 88 | 香料 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 89 | 孜然 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 90 | 红枣 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 91 | 花椒 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 92 | 八角 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 93 | 桂皮 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 94 | 辣椒粉 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 95 | 辣椒皮 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 96 | 枸杞 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 97 | 党参 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 98 | 白糖 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 99 | 红糖 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 100 | 冰糖 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 101 | 粉条 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 102 | 陈醋 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 103 | 白醋 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 104 | 生抽 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 105 | 蒸鱼油 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 106 | 老干妈 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 107 | 干椒粉 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 108 | 云耳 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 109 | 鸡精 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 110 | 酵母 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 111 | 酱油 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 112 | 味精 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 113 | 酱类 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 米面粮油 | ||||
| 114 | 米粉 | 当天制作 | A07060101 | 制造业 |
| 115 | 面条 | 当天制作 | ||
| 116 | 大米 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 117 | 小麦粉 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 118 | 食用植物油 | 国家最新食品安全标准 | A07060105 | |
| 119 | 食用油脂制品 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 120 | 食用动物油脂 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 其它类 | ||||
| 121 | 甜酒 | 国家最新食品安全标准 | A07060000 | 制造业 |
| 122 | 生粉 | 国家最新食品安全标准 | ||
| 123 | 纯牛奶 | 生鲜 | A07032100 | |
| 124 | 油条 | 当天制作 | A07060000 | |
| 125 | 鸡蛋饼 | 当天制作 | ||
| 126 | 麻团 | 当天制作 | ||
| 127 | 酥饼 | 当天制作 | ||
| 128 | 汤圆 | 当天制作 |
2、供货期限:合同签订之日起一年。
3、服务期相关要求
(1)、供应商负责送货到达采购单位指定的配送点(包含多次、分期分批到货等),由此发生的费用,如检验、运输、保险、装卸、现场搬运、更换及售后服务等,均由供应商承担。
(2)、采购人不定期抽查供应商的食材质量及配送服务情况,若不符合投标承诺或招标要求的,采购人将要求该供应商在限期内整改。逾期未整改或整改仍不符合要求的,采购人将对此不良行为记录在案,服务期内累计3次不良行为记录的,采购人有权取消该供应商的服务资格,与该供应商解除合同并上报财政监管部门。
(3)、供应商须配合采购人及时更新其提供的符合食品安全监督部门要求的有效证明材料。
(4)、采购文件中所列数量仅为招标计划数量,采购人保留调整采购数量的权利,实际采购数量如有所调整的话,最终数量以实际采购合同数量为准。
(5)、质量规范未尽事宜,在签订合同时双方直接协商确定,并必须满足采购人提出的质量要求。
(6)、鉴于采购人单位的特殊性,供应商须和甲方签定保密协议,在合同期间,供应商不得向任何第三方披露该等项目信息的内容。负有保密义务的当事人违反协议约定,将保密信息披露给第三方,将承担相应民事责任甚至刑事责任。
(7)、供应商应该承诺完全同意按照采购方的要求采取有效的方法对该项目涉密信息(指所有与本项目有关的或因本项目产生的政治秘密,技术秘密,通信或与该项目相关的其他信息,无论是书面的、口头的、图形的、电磁的、光介质的或其他任何形式的信息)进行保密,保证不将涉密信息透露给其他任何人,或者用于其他任何目的,法律责任由供应商承担。
4、本项目食材品类基准价格为:价格以调查市场的摊位的平均值并结合同类食材以往的单价或电子卖场价格为市场基准价。
五、评审专家名单:
| 评审小组成员 | 成立日期 | 专家来源 | 备注 |
| 赵利红 | 2025年12月11日 | 随机抽取 | 主任评委 |
| 周仁华 | 2025年12月11日 | 随机抽取 | 评委 |
| 刘文荣 | 2025年12月11日 | 随机抽取 | 评委 |
| 周贵初 | 2025年12月11日 | 随机抽取 | 评委 |
| 刘翔 | 2025年12月11日 | 采购人指定 | 采购人代表 |
六、代理服务收费标准及金额:本项目委托集中采购机构邵阳市政府采购中心组织实施,不收取代理服务费。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、评审方式:综合评分法
2、供应商投标情况(包02邵阳市公安局监管支队民警食堂食材采购)
| 排 序 | 投标人名称 | 投标报价(统一折扣) | 评审得分 |
| 第1名 | 邵阳市秋月餐饮文化服务有限公司 | 8.6 | 98.14 |
| 第2名 | 中国供销集团(湖南)供应链有限公司 | 8.5 | 95.04 |
| 第3名 | 湖南省德健农业有限公司 | 8.32 | 94.00 |
| 第4名 | 湖南众膳餐饮管理有限公司 | 8.96 | 92.00 |
| 第5名 | 湖南千浔供应链管理有限公司 | 8.5 | 90.60 |
| 第6名 | 长沙健源餐饮管理有限公司 | 8.5 | 90.08 |
| 第7名 | 鲜达佳农产品集团有限公司 | 8.4 | 83.16 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人名称:邵阳市公安局
联 系 人:彭警官
电 话:0739-5357570
地 址:邵阳市公安局
2、采购代理机构信息
名 称:邵阳市政府采购中心
地 址:邵阳市双清区邵水东路保宁1巷
联系方式:0739-8996066
3、项目联系人
联系人:蒋蕾蕾
电 话:18574760009