通辽市市政事业发展中心辽河公园及行政中心维护项目所用石材等建筑材料采购招标公告
  • 内蒙古自治区通辽市科尔沁区
  • 2025年4月30日
采购公告 公开招标 非金属矿物材料
正文内容:
项目概况

辽河公园及行政中心维护项目所用石材等建筑材料采购招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2025年05月21日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号:TLSZCS-G-H-250063

项目名称:辽河公园及行政中心维护项目所用石材等建筑材料采购

采购方式:公开招标

预算金额:801,827.32元

采购需求:

合同包1(合同包一):

合同包预算金额:801,827.32元

合同包最高限价:801,827.32元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
1-1 A07010324 砖 压力砖 200(㎡) 详见采购文件 6,640.00 -
1-2 A07010324 砖 压力砖 200(㎡) 详见采购文件 6,640.00 -
1-3 A07010324 砖 压力砖 200(㎡) 详见采购文件 6,640.00 -
1-4 A07010324 砖 压力砖 150(㎡) 详见采购文件 4,980.00 -
1-5 A07010324 砖 压力砖 100(㎡) 详见采购文件 3,698.00 -
1-6 A07010324 砖 压力砖 100(㎡) 详见采购文件 3,698.00 -
1-7 A07010324 砖 压力砖 200(㎡) 详见采购文件 7,396.00 -
1-8 A07010324 砖 烧结砖 60(㎡) 详见采购文件 6,372.00 -
1-9 A07010324 砖 烧结砖 25(㎡) 详见采购文件 2,655.00 -
1-10 A07010324 砖 烧结砖 25(㎡) 详见采购文件 3,110.50 -
1-11 A07010199 其他天然石料 大理石 10(㎡) 详见采购文件 3,646.00 -
1-12 A07010199 其他天然石料 蘑菇石 13(㎡) 详见采购文件 2,826.20 -
1-13 A07010199 其他天然石料 蘑菇石 5(㎡) 详见采购文件 863.15 -
1-14 A07010199 其他天然石料 火烧板 12(㎡) 详见采购文件 2,557.32 -
1-15 A07010199 其他天然石料 火烧板 30(㎡) 详见采购文件 6,393.30 -
1-16 A07010199 其他天然石料 火烧板 36(㎡) 详见采购文件 5,710.32 -
1-17 A07010199 其他天然石料 火烧板 45(㎡) 详见采购文件 7,137.90 -
1-18 A07010199 其他天然石料 火烧板 15(㎡) 详见采购文件 2,379.30 -
1-19 A07010199 其他天然石料 火烧板 8(㎡) 详见采购文件 1,540.88 -
1-20 A07010199 其他天然石料 火烧板 4(㎡) 详见采购文件 770.44 -
1-21 A07010199 其他天然石料 火烧板 22(㎡) 详见采购文件 4,237.42 -
1-22 A07010199 其他天然石料 火烧板 6(㎡) 详见采购文件 2,134.80 -
1-23 A07010199 其他天然石料 火烧板 40(㎡) 详见采购文件 4,982.40 -
1-24 A07010199 其他天然石料 火烧板 10(㎡) 详见采购文件 1,586.20 -
1-25 A07010199 其他天然石料 火烧板 8(㎡) 详见采购文件 1,312.96 -
1-26 A07010199 其他天然石料 火烧板 35(㎡) 详见采购文件 6,664.70 -
1-27 A07010199 其他天然石料 火烧板 30(㎡) 详见采购文件 4,701.00 -
1-28 A07010199 其他天然石料 火烧板 130(㎡) 详见采购文件 17,373.20 -
1-29 A07010199 其他天然石料 火烧板 220(㎡) 详见采购文件 29,400.80 -
1-30 A07010199 其他天然石料 火烧板 30(㎡) 详见采购文件 5,784.90 -
1-31 A07010199 其他天然石料 火烧板 80(㎡) 详见采购文件 15,182.40 -
1-32 A07010199 其他天然石料 火烧板 125(㎡ ) 详见采购文件 23,722.50 -
1-33 A07010199 其他天然石料 火烧板 64(㎡) 详见采购文件 12,145.92 -
1-34 A07010199 其他天然石料 火烧板 44(㎡) 详见采购文件 5,556.32 -
1-35 A07010199 其他天然石料 火烧板 13(㎡) 详见采购文件 1,786.20 -
1-36 A07010199 其他天然石料 火烧板 25(㎡) 详见采购文件 4,027.50 -
1-37 A07010199 其他天然石料 火烧板 13(㎡) 详见采购文件 1,618.50 -
1-38 A07010199 其他天然石料 火烧板 25(㎡) 详见采购文件 4,708.00 -
1-39 A07010199 其他天然石料 火烧板 20(㎡) 详见采购文件 3,956.00 -
1-40 A07010199 其他天然石料 火烧板 40(㎡) 详见采购文件 6,456.00 -
1-41 A07010199 其他天然石料 火烧板 15(㎡) 详见采购文件 4,613.10 -
1-42 A07010199 其他天然石料 火烧板 20(㎡) 详见采购文件 3,629.20 -
1-43 A07010199 其他天然石料 火烧板 15(㎡) 详见采购文件 1,476.00 -
1-44 A07010199 其他天然石料 火烧板 18(㎡) 详见采购文件 3,082.14 -
1-45 A07010199 其他天然石料 火烧板 80(㎡) 详见采购文件 6,631.20 -
1-46 A07010199 其他天然石料 火烧板 70(㎡) 详见采购文件 5,802.30 -
1-47 A07010199 其他天然石料 火烧板 16(㎡) 详见采购文件 3,307.20 -
1-48 A07010199 其他天然石料 火烧板 60(㎡) 详见采购文件 5,753.40 -
1-49 A07010199 其他天然石料 火烧板 43(㎡) 详见采购文件 6,727.35 -
1-50 A07010199 其他天然石料 边石 100(m) 详见采购文件 3,558.00 -
1-51 A07010199 其他天然石料 边石 100(m) 详见采购文件 3,272.00 -
1-52 A07010199 其他天然石料 边石 150(m) 详见采购文件 6,093.00 -
1-53 A07010199 其他天然石料 边石 130(m) 详见采购文件 5,375.50 -
1-54 A07010199 其他天然石料 边石 80(m) 详见采购文件 2,854.40 -
1-55 A07010199 其他天然石料 火烧板 26(㎡) 详见采购文件 5,345.60 -
1-56 A07010199 其他天然石料 火烧板 70(㎡) 详见采购文件 6,544.30 -
1-57 A07010199 其他天然石料 火烧板 120(㎡) 详见采购文件 16,036.80 -
1-58 A07010199 其他天然石料 火烧板 84(㎡) 详见采购文件 38,293.08 -
1-59 A07010199 其他天然石料 火烧板 130(㎡) 详见采购文件 29,885.70 -
1-60 A07010199 其他天然石料 火烧板 146(㎡) 详见采购文件 34,964.08 -
1-61 A07010199 其他天然石料 光板 6(㎡) 详见采购文件 663.84 -
1-62 A07010199 其他天然石料 光板 5(㎡) 详见采购文件 976.50 -
1-63 A07010199 其他天然石料 文化石 13(㎡) 详见采购文件 4,751.24 -
1-64 A07010199 其他天然石料 文化石 10(㎡) 详见采购文件 2,162.30 -
1-65 A07010199 其他天然石料 文化石 30(㎡) 详见采购文件 10,966.80 -
1-66 A07010199 其他天然石料 文化石 12(㎡) 详见采购文件 4,878.48 -
1-67 A07010299 其他木材、板材 防腐木 20(根) 详见采购文件 1,588.00 -
1-68 A07010299 其他木材、板材 防腐木 35(根) 详见采购文件 5,967.50 -
1-69 A07010299 其他木材、板材 防腐木 40(根) 详见采购文件 2,458.00 -
1-70 A07010299 其他木材、板材 防腐木 46(根) 详见采购文件 4,491.90 -
1-71 A07010299 其他木材、板材 防腐木 65(根) 详见采购文件 9,714.25 -
1-72 A07010299 其他木材、板材 防腐木 35(根) 详见采购文件 2,191.00 -
1-73 A07010299 其他木材、板材 防腐木 48(根) 详见采购文件 3,092.16 -
1-74 A07010299 其他木材、板材 防腐木 66(根) 详见采购文件 3,308.58 -
1-75 A07010299 其他木材、板材 防腐木 50(根) 详见采购文件 874.00 -
1-76 A07010299 其他木材、板材 防腐木 67(根) 详见采购文件 6,134.52 -
1-77 A07010299 其他木材、板材 防腐木 90(根) 详见采购文件 1,932.30 -
1-78 A07010299 其他木材、板材 防腐木 86(根) 详见采购文件 3,857.10 -
1-79 A07010299 其他木材、板材 防腐木 65(根) 详见采购文件 1,659.45 -
1-80 A07010299 其他木材、板材 防腐木 43(根) 详见采购文件 1,337.30 -
1-81 A07010299 其他木材、板材 防腐木 31(根) 详见采购文件 1,190.40 -
1-82 A07010299 其他木材、板材 防腐木 22(根) 详见采购文件 3,126.64 -
1-83 A07010299 其他木材、板材 碳化木 20(根) 详见采购文件 1,588.00 -
1-84 A07010299 其他木材、板材 碳化木 35(根) 详见采购文件 5,967.50 -
1-85 A07010299 其他木材、板材 碳化木 40(根) 详见采购文件 2,458.00 -
1-86 A07010299 其他木材、板材 碳化木 46(根) 详见采购文件 4,491.90 -
1-87 A07010299 其他木材、板材 碳化木 30(根) 详见采购文件 4,483.50 -
1-88 A07010299 其他木材、板材 碳化木 35(根) 详见采购文件 2,191.00 -
1-89 A07010299 其他木材、板材 碳化木 48(根) 详见采购文件 3,092.16 -
1-90 A07010299 其他木材、板材 碳化木 66(根) 详见采购文件 3,308.58 -
1-91 A07010299 其他木材、板材 碳化木 50(根) 详见采购文件 874.00 -
1-92 A07010299 其他木材、板材 碳化木 67(根) 详见采购文件 6,134.52 -
1-93 A07010299 其他木材、板材 碳化木 90(根) 详见采购文件 1,932.30 -
1-94 A07010299 其他木材、板材 碳化木 86(根) 详见采购文件 3,857.10 -
1-95 A07010299 其他木材、板材 碳化木 65(根) 详见采购文件 1,659.45 -
1-96 A07010299 其他木材、板材 碳化木 43(根) 详见采购文件 1,337.30 -
1-97 A07010299 其他木材、板材 碳化木 31(根) 详见采购文件 1,190.40 -
1-98 A07010299 其他木材、板材 碳化木 22(根) 详见采购文件 3,126.64 -
1-99 A07010299 其他木材、板材 碳化木 20(根) 详见采购文件 2,484.60 -
1-100 A07010299 其他木材、板材 碳化木 60(根) 详见采购文件 2,206.80 -
1-101 A07010299 其他木材、板材 碳化木 76(根) 详见采购文件 5,427.92 -
1-102 A07010299 其他木材、板材 碳化木 60(根) 详见采购文件 3,358.20 -
1-103 A07010299 其他木材、板材 碳化木 55(根) 详见采购文件 9,490.25 -
1-104 A07010299 其他木材、板材 碳化木 65(m) 详见采购文件 10,170.55 -
1-105 A07010299 其他木材、板材 防腐木 20(根) 详见采购文件 2,842.40 -
1-106 A07010299 其他木材、板材 防腐木 60(根) 详见采购文件 7,453.80 -
1-107 A07010299 其他木材、板材 防腐木 76(根) 详见采购文件 2,795.28 -
1-108 A07010299 其他木材、板材 防腐木 60(根) 详见采购文件 4,285.20 -
1-109 A07010299 其他木材、板材 防腐木 55(根) 详见采购文件 3,078.35 -
1-110 A07010299 其他木材、板材 防腐木 65(m) 详见采购文件 11,215.75 -
1-111 A07010299 其他木材、板材 架杆 2,000(根) 详见采购文件 7,920.00 -
1-112 A07010299 其他木材、板材 架杆 800(根) 详见采购文件 6,688.00 -
1-113 A07010299 其他木材、板材 架杆 500(根) 详见采购文件 2,280.00 -
1-114 A07010199 其他天然石料 水洗石 8(m³) 详见采购文件 21,567.04 -
1-115 A07040504 黏土、砂石 白砂 160(m³) 详见采购文件 7,968.00 -
1-116 A07010335 加工天然石材、石料 石球 3( 个) 详见采购文件 1,326.39 -
1-117 A07010324 砖 红砖 12,000(块) 详见采购文件 5,040.00 -
1-118 A07010335 加工天然石材、石料 石桌子 20(套) 详见采购文件 57,429.00 -
1-119 A07010335 加工天然石材、石料 石凳子 60(套) 详见采购文件 54,672.00 -
1-120 A07040504 黏土、砂石 河砂 80(m³) 详见采购文件 10,876.80 -

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:一年(2025年6月9日至2026年6月8日),根据维修维护需求分批定量交货。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

(1)具有独立承担民事责任的能力;

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包1(合同包一)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)

三、获取招标文件

时间: 2025年04月30日 至 2025年05月12日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)

地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)

方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。

售价: 免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年05月21日 09时00分00秒 (北京时间)

地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点:内蒙古自治区通辽市市辖区内蒙古自治区通辽市科尔沁区新兴大街98号(东方小区北门对面)开标0102

积极支持中小企业政府采购合同融资:中标人在中标(成交)后可凭借采购合同申请"政采货"扶持政策,"政采贷"政策合同融资为支持和促进中小企业发展,切实解决企业融资难问题,政府采购项目己开通合同融资渠道,供应商中标(成交)后可通过中标(成交)合同向相关银行发起无抵押无担保融资中请,银行根据企业中标(成交)信息发放贷款,帮助企业解决融资问题。相关资料可查阅(http://39.104.85.103/zcdservice/zcdnemeng)

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称:通辽市市政事业发展中心

地址:通辽市科尔沁区建国路与霍林河大街交汇处

联系方式:0475-7770073

2.采购代理机构信息

名称:内蒙古明信项目管理有限公司

地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区红星街道诚达龙庭国际A15#楼1-2层106室

联系方式:0475-8250805

3.项目联系方式

项目联系人:吕凯

电话:0475-8250805

内蒙古明信项目管理有限公司

2025年04月30日


联系我们
  • 用户反馈:点此反馈
  • 商务合作:business@xunshubao.com
数据来源
  • 中国政府采购网
  • 全国公共资源交易平台