一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:WZCG-ZCY202501051
原公告的采购项目名称:2025年乌鲁木齐国际医院公共卫生临床楼信息化建设采购项目
首次公告日期:2025年09月11日
17000000二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 开标时间(保证金到账截止时间、投标截止时间) | 2025年10月10日 11:00(北京时间) | 2025年10月15日 11:00(北京时间) |
2 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分(三)超融合及密评系统 2.系统主要技术参数要求 密评系统 2.安全智能视频整体化服务系统”中 | 1、信息安全标准符合国家相关要求及医疗行业等保三级规范,支持视频认证和加密(达到安全等级 B 级及以上要求);5、支持 SVAC2.0、H.264、H.265 编码格式,支持 ONVIF/RTSP 协议的国密加密扩展;9、WEB客户端支持35114验签及解密播放 | 1.在医院现有等保三级得基础上实现密评功能;5、支持 SVAC2.0或H.264、H.265 编码格式,支持 ONVIF/RTSP 协议的国密加密扩展;9、WEB 客户端支持28181,并且满足 35114 验签及解密播放。 |
3 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分(三)超融合及密评系统 2.系统主要技术参数要求 密评系统 3.USBkey”中 | 3、支持对称运算(SM4):不低于20Mbps/秒 | 3.支持对称运算(SM4):不低于2Mbps/秒 |
4 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分(五)计算机网络系统 2.系统主要技术参数要求 一、医院内网 2.防火墙”中 | 5、▲支持对网内资产的互访关系进行梳理,可视化展示目标资产的端口的端口的访问关系,包括但不限于:访问源IP、命中策略、阻断次数等信息,并有相关日志,提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识检测报告扫描件 或相关功能截图佐证。 | “5、▲支持对网内资产的互访关系进行梳理,可视化展示目标资产的端口的端口的访问关系,包括但不限于:访问源IP、命中策略、阻断次数等信息,并有相关日志,提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识检测报告扫描件 或相关功能截图佐证。”相关要求全部删除。 |
5 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分(五)计算机网络系统 2.系统主要技术参数要求 一、医院内网 9.无线零漫游主体AP”中 | 3、整机三射频设计,最大4条空间流,整机最大接入速率≥5.2Gbps。 | 3、整机双射频设计,空间流≥4条,整机最大接入速率≥3.5Gbps。 |
6 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分(五)计算机网络系统 2.系统主要技术参数要求 一、医院内网 11.智能AP”中 | 1、支持WIFI7 | 1、支持≥WIFI6。 |
7 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分(五)计算机网络系统 2.系统主要技术参数要求 八、医院外网 3.外网防火墙”中 | 6、▲支持对网内资产的互访关系进行梳理,可视化展示目标资产的端口的端口的访问关系,包括但不限于:访问源IP、命中策略、阻断次数等信息,并有相关日志,提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识检测报告扫描件 或相关功能截图佐证。 | “6、▲支持对网内资产的互访关系进行梳理,可视化展示目标资产的端口的端口的访问关系,包括但不限于:访问源IP、命中策略、阻断次数等信息,并有相关日志,提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识检测报告扫描件 或相关功能截图佐证。”相关要求全部删除。 |
8 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分(十二)云桌面 2.系统主要技术参数要求 2.云终端”中 | 软件要求:10、▲为方便云桌面的应用更新,支持通过推送安装包、应用磁盘的方式,为桌面提供应用管理能力,包含但不限于IDV、TCI类型,提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识检测报告扫描件佐证。 | 软件要求:10.▲为方便云桌面的应用更新,支持通过推送安装包、应用磁盘的方式,为桌面提供应用管理能力,包含但不限于IDV、TCI类型,提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识检测报告扫描件 或相关功能截图佐证。 |
9 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分 (十三)网络信息安全 2.系统主要技术参数要求 2.软硬件一体机”中 | 3、产品需具备入侵防护与虚拟补丁功能。 | ▲3、产品需具备入侵防护功能,能通过 CVE 编号搜索对应的防护规则,无需在目标对象上更新补丁,在网络层面对漏洞攻击进行阻断,并且能够提供包括但不限于防止漏洞利用和 SQL 注入、命令注入、Webshell 攻击、XSS 攻击、CSRF攻击的能力。 |
10 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分 (十三)网络信息安全 2.系统主要技术参数要求 2.软硬件一体机”中 | 5、支持与沙箱产品进行联动分析对未知病毒的检测,能够提交可疑文件至沙箱进行样本分析,且能从沙箱同步、文件SHA1、URL、IP及域等情报做进一步处理。 8、产品需具备灵活以适应客户丰富的应用场景,支持ICAP部署模式。 | “5、支持与沙箱产品进行联动分析对未知病毒的检测,能够提交可疑文件至沙箱进行样本分析,且能从沙箱同步、文件SHA1、URL、IP及域等情报做进一步处理。 8、产品需具备灵活以适应客户丰富的应用场景,支持ICAP部署模式。”相关要求全部删除。 |
11 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分 (十三)网络信息安全 2.系统主要技术参数要求 3.云主机深度防护系统”中 | 集中管理平台 | “集中管理平台”删除 |
12 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分 (十三)网络信息安全 2.系统主要技术参数要求 3.云主机深度防护系统”中 | 1、提供不少于12颗CPU的安全防护授权。授权功能必须包括:主机防病毒防护、主机防火墙、主机入侵防御、虚拟补丁、Web 信誉度检测功能。提供三年升级服务。2、系统支持两种安装部署模式,需要安装客户端的轻代理模式和无需安装客户端的无代理模式,两种模式可以混合使用。9、支持0Day漏洞暴露后,快速定制入侵防御规则,包括不限于签名、特征码、XML等方式,进行0day的快速防护,同时可支持配置优先级、检测或阻止模式、严重性等。提供服务器、虚拟机、私有云、公有云的统一安全防护,实现集中的管理、管控、更新和部署等能力,集中管理客户端 ,帮助实现企业混合云、跨云的安全管理;日志审计可集中服务器日志,并对日志进行智能分析、依据系统事件与配置规则比对报警,须有代理部署; | 1、提供不少于 12 颗 CPU 的安全防护授权或 200个服务器主机防护授权(不限制操作系统)。授权功能必须包括:主机防病毒防护、主机防火墙、主机入侵防御、虚拟补丁。提供三年升级服务;2、系统支持两种安装部署模式,需要安装客户端的模式和无需安装客户端的模式;9、支持 0Day 漏洞暴露后,快速定制入侵防御规则,包括不限于签名、特征码、XML 等方式,进行 0day 的快速防护,同时可支持配置优先级、检测或阻止模式、严重性等。提供服务器、虚拟机、私有云、公有云的统一安全防护,实现集中的管理、管控、更新和部署等能力,集中管理客户端。 |
13 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分 (十三)网络信息安全 2.系统主要技术参数要求 3.云主机深度防护系统”中 | ▲3、系统支持在虚拟化平台下无需安装客户端的情况下批量下发客户端及安装任务。 | “▲3、系统支持在虚拟化平台下无需安装客户端的情况下批量下发客户端及安装任务。”相关要求全部删除。 |
14 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分 (十三)网络信息安全 2.系统主要技术参数要求 3.云主机深度防护系统”中 | DS V20.0 无代理深度包检测模块 for 标准KVM | “DS V20.0 无代理深度包检测模块 for 标准KVM”相关要求全部删除。 |
15 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分 (十三)网络信息安全 2.系统主要技术参数要求 3.云主机深度防护系统”中 | DS V20.0 无代理防病毒模块 for 标准KVM | “DS V20.0 无代理防病毒模块 for 标准KVM”相关要求全部删除 |
16 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分 (十三)网络信息安全 2.系统主要技术参数要求 4.终端安全防护系统”中 | 数量:500 | 数量:1 |
17 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分 (十三)网络信息安全 2.系统主要技术参数要求 4.终端安全防护系统”中 | 标准防护套件(PC端) | “标准防护套件(PC端)”删除 |
18 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分 (十三)网络信息安全 2.系统主要技术参数要求 4.终端安全防护系统”中 | 14、支持内置弱口令库,检测终端系统本地帐号中存在弱口令的账号,支持用户上传自定义的弱口令库,实时关注关键账户,跟踪关键账户风险。防病毒模块:可以抵御病毒、间谍软件、网络钓鱼和其它灰色软件的攻击。同时提供集中的管理、管控、更新和部署等功能。漏洞管理模块:主要是针对操作系统的漏洞进行扫描,并对确认存在的漏洞提供加固建议,定期更新漏洞扫描情报库;Windows系统的漏洞修复以下发补丁修复任务的式进行,为避免对业务造成不必要影响,可指定补丁下发时段和指定补丁下发中继,最小化带宽占用;xin创系统的漏洞修复以修复命令的方式在终端上手动执行; | 14、支持内置弱口令库,检测终端系统本地帐号中存在弱口令的账号,支持用户上传自定义的弱口令库,实时关注关键账户,跟踪关键账户风险。 |
19 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分 (十三)网络信息安全 2.系统主要技术参数要求 4.终端安全防护系统”中 | 15、支持部署在Windows 7/8/10/11(32位&64位)桌面版操作系统、UOS桌面版操作系统 、银河麒麟桌面版操作系统、ubuntu桌面操作系统。 | “15、支持部署在Windows 7/8/10/11(32位&64位)桌面版操作系统、UOS桌面版操作系统 、银河麒麟桌面版操作系统、ubuntu桌面操作系统。”相关要求全部删除。 |
20 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分 (十三)网络信息安全 2.系统主要技术参数要求 4.终端安全防护系统”中 | 运维管控模块(PC端) | “运维管控模块(PC端)”相关要求全部删除。 |
21 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分 (十三)网络信息安全 2.系统主要技术参数要求 4.终端安全防护系统”中 | 外设管控模块(PC端) | “外设管控模块(PC端)”相关要求全部删除。 |
22 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分 (十三)网络信息安全 2.系统主要技术参数要求 4.终端安全防护系统”中 | 病毒防护模块(服务器端) | “病毒防护模块(服务器端)”相关要求全部删除。 |
23 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分 (十九)排队叫号系统 2.系统主要技术参数要求 1.HIS系统数据处理”中 | 与医院HIS系统对接,根据his提供接口实现数据互通,实现门诊所有科室排队叫号;如院方后期需要,可提供数据接口到第三方,数据接口可采用:视图、Web Service、消息队列 | 支持与医院HIS系统对接,根据his提供接口实现数据互通;可提供数据接口到第三方,数据接口可采用:视图、Web Service、消息队列。 |
24 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分 软件部分(二)建设内容 3.医技业务 (4)重症系统扩充”中 | 依据医院实际业务扩展需求对新增的重症监护室设备进行仪器连接,接入现有重症监护系统。 | 依据医院实际业务扩展需求对配套不少于10个重症监护室进行连接,接入现有重症监护系统。 |
25 | 将“招标文件 第六章 采购内容与要求 技术部分 软件部分(二)建设内容 3.医技业务 (5)手麻系统扩充”中 | 依据医院实际业务扩展需求对新增的手术室设备进行仪器连接,接入现有手术麻醉管理系统。 | 依据医院实际业务扩展需求对配套不少于2个手术室和1个复苏室进行连接,接入现有手术麻醉管理系统。 |
26 | 将“技术部分(三)超融合及密评系统 2.系统主要技术参数要求 5.安全智能视频门禁”中 | ▲SVAC安全智能视频门禁是一款集刷卡、面部识别、智能抓拍等功能为一体的门禁系统。该产品采用国产密码算法对重要物理区域(如计算机集中办公区、设备机房等)出入人员的身份进行鉴别,同时对门禁记录的完整性进行保护,可应用于等保三级(及以上)信息系统的等保mi评建设和整改需求。 | “▲SVAC安全智能视频门禁是一款集刷卡、面部识别、智能抓拍等功能为一体的门禁系统。该产品采用国产密码算法对重要物理区域(如计算机集中办公区、设备机房等)出入人员的身份进行鉴别,同时对门禁记录的完整性进行保护,可应用于等保三级(及以上)信息系统的等保mi评建设和整改需求。”相关内容全部删除。 |
27 | 将“技术部分(十二)云桌面 2.系统主要技术参数要求 1.云终端”中 | 软件要求:4、▲支持通过上传操作系统ISO文件、QCOW2格式文件来制作生成镜像,提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识检测报告扫描件佐证。 | 软件要求:4、▲支持通过上传操作系统ISO文件、QCOW2格式文件来制作生成镜像,提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识检测报告扫描件或相关功能截图佐证。 |
更正日期:2025年09月29日
三、其他补充事宜
招标文件其他内容及要求不变。
四、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:乌鲁木齐国际医院
地 址:乌鲁木齐市莲湖路50号
联系方式:0991-5266696
2.采购代理机构信息
名 称:乌鲁木齐市公共资源交易中心(乌鲁木齐市政府采购中心)
地 址:乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦A座5层
联系方式:0991-4184459
3.项目联系方式
项目联系人:张兆露
电 话:0991-4184459