中国海关科学技术研究中心2024年标准物质采购项目中标公告
  • 北京市东城区
  • 2025年1月10日
中标公告 其他不另分类的物品
正文内容:

一、项目编号:CG2024-WT-GK-HW-126

二、项目名称:中国海关科学技术研究中心2024年标准物质采购项目

三、中标信息

包件1

供应商名称:北京五洲东方科技发展有限公司

供应商地址:北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层

中标金额:1,490,437.00元

评审总得分:88.35分

四、主要标的信息:

序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元)
1 北京五洲东方科技发展有限公司 铀单元素标准物质 阿尔塔 100mL/瓶,GBW(E)080173 1 721
2 苯并[k]荧蒽 TMstandard 10mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 330
3 2,6-二氯甲苯 伟业计量 0.25g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 495
4 联苯胺 TMstandard 250mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 5 309
5 羽绒服装外观疵点及缝纫起皱五级样照 中纺标 GB/T 14242,具备溯源证书 1 891
6 针织物起毛起球样照 中纺标 GSB1523,具备溯源证书 1 1210
7 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 194
8 粗梳毛织品起球标准样照 中纺标 GSB2921,具备溯源证书 1 891
9 富马酸二甲酯 TMstandard 1000μg/mL,1mL/瓶,具备溯源证书 2 198
10 螟硫磷 TMstandard 10mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 79
11 (E)-唑螨酯 TMstandard 0.1g/瓶,具备溯源证书 1 198
12 苯并[b]荧蒽 TMstandard 10mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 165
13 分散橙3 TMstandard 100mg/瓶,>300μg/mL,可溯源 1 549
14 SDC蓝色羊毛标准1,3,5,6,7,8级 中纺标 25cm*15cm/片,符合标准要求 6 257
15 分散橙149 TMstandard 100mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 541
16 对氯苯胺 TMstandard 250mg/瓶,纯品,或纯度>98%,可溯源 1 99
17 锡单元素标准溶液 坛墨质检 80mL/瓶 1 90
18 分散蓝1 TMstandard 100μg/mL,1mL/瓶,具备溯源证书 1 181
19 辛基酚聚氧乙烯醚 TMstandard 0.25g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 255
20 五氯苯酚 伟业计量 1mL/瓶,>100 μg/mL,可溯源 1 138
21 锌单元素标准溶液 坛墨质检 80mL/瓶 1 90
22 1,3,5-三氯苯 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 37
23 1,2,3-三氯苯 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 67
24 甲醛 坛墨质检 1mL/支,1000μg/mLinAcCN 2 158
25 对硫磷 坛墨质检 液标≥1mL,浓度≥1000μg/mL;固标≥10mg;纯度≥98%,具备溯源证书 1 137
26 2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
27 16种喹诺酮混标 TMstandard 100μg/mL/套,具备溯源证书 1 1980
28 1,7-二氨基庚烷 TMstandard 100mg/瓶,具备溯源证书 1 137
29 弗氏柠檬酸杆菌 CICC CICC25015/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
30 10-羟基-α-癸烯酸 TMstandard 50mg/瓶,具备溯源证书 1 198
31 1,2,3,4,6-五氯萘 伟业计量 1mL/盒,具备溯源证书 1 792
32 SDC评定变色用灰色样卡(色牢度) 中纺标 符合标准要求,具备溯源证书 1 940
33 蒽同位素-D10 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 572
34 2,4-二甲基苯胺 TMstandard 固标≥10mg,液标浓度≥100μg/mL/支,具备溯源证书 1 198
35 2.3.5.6-四氯苯胺 伟业计量 0.1g/瓶,具备溯源证书 1 198
36 分散橙37 TMstandard 1mL,100μg/mL,具备溯源证书 1 301
37 针织物表面疵点彩色样照 中纺标 GSB1523,具备溯源证书 1 1100
38 痢疾志贺氏菌 伟业计量 CMCC(B)511O5/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
39 镍单元素标准溶液 坛墨质检 80mL/瓶 1 90
40 酿酒酵母 CICC CICC33471/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
41 铅单元素标准溶液 坛墨质检 80mL/瓶 1 89
42 甲胺磷 TMstandard 液标≥1mL,浓度≥1000μg/mL;固标≥10mg;纯度≥98%,具备溯源证书 1 62
43 砷单元素标准溶液 坛墨质检 80mL/瓶 1 88
44 2,4,5-三氯甲苯 伟业计量 0.25g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 247
45 人造毛皮服装外观疵点样照 中纺标 符合标准要求,具备溯源证书 1 990
46 2,4-二氯甲苯 TMstandard 0.25g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 62
47 溶藻弧菌 CICC CICC25007/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
48 1,2,3,5-四氯苯 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 213
49 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) TMstandard 250mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 5 188
50 分散黄9 TMstandard 100μg/mL/瓶,具备溯源证书 1 123
51 分散黄1 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 495
52 2-苯基苯酚(邻苯基苯酚2-羟基联苯联苯酚) 阿尔塔 0.1g/瓶,具备溯源证书 1 198
53 表皮葡萄球菌 伟业计量 CMCC(B)26069/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
54 锶单元素标准溶液 坛墨质检 80mL/瓶 1 90
55 蝇毒磷 TMstandard 0.25g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 792
56 ()-b-香茅醇 TMstandard 0.1g/瓶,具备溯源证书 1 178
57 倍硫磷 TMstandard 250mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 401
58 1,1-二氯乙烷 伟业计量 0.5mL/瓶,具备溯源证书 1 99
59 黑曲霉 CICC CICC2089/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
60 1,2-二氯丙烷 TMstandard 1mL/瓶,具备溯源证书 2 118
61 分散红17 伟业计量 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 1210
62 白色念珠菌(白假丝酵母) CICC CICC1965/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
63 氧化乐果 TMstandard 100mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 495
64 1,1,1-三氟三氯乙烷 伟业计量 0.25g/瓶,具备溯源证书 1 198
65 分散橙76 伟业计量 0.1g,纯品或最高纯度,可溯源 1 330
66 N-亚硝基胺混标 TMstandard 1mL/瓶,>100mg/L,可溯源 1 1386
67 17α-雌二醇 TMstandard 0.1g/瓶,具备溯源证书 1 198
68 水中甲醛标准物质 坛墨质检 2mL/支,100g/mLinWater 2 1027
69 2-苯乙胺 阿尔塔 1mL/瓶,具备溯源证书 1 198
70 2-氨基-3-羟基吡啶 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
71 2‘-岩藻糖基乳糖 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 1540
72 2.4-二甲苯胺 TMstandard 0.5g/瓶,具备溯源证书 1 231
73 2.4-二硝基苯甲醚 伟业计量 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,具备溯源证书 2 198
74 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 308
75 单核细胞增生李斯特氏菌 CICC CICC25021/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
76 分散黄3 TMstandard 100mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 1479
77 分散黄49 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 393
78 保棉磷 TMstandard 0.25g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 186
79 荧蒽 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 94
80 茚并[1,2,3-cd]芘 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 625
81 分散蓝35 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 990
82 粗疏毛针织品起球标准样照 中纺标 GSB2922,具备溯源证书 1 891
83 分散蓝7 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 740
84 分散蓝26 阿尔塔 10mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 510
85 家用纺织品起球标准样照 中纺标 GSB3223,具备溯源证书 1 1650
86 分散蓝35 TMstandard 10mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 128
87 分散蓝124 伟业计量 25mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 514
88 三氯乙烯 TMstandard 1mL/瓶 2 3474
89 甲基对硫磷 TMstandard 1000μg/mL,1mL/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 51
90 金黄色葡萄球菌 CICC CICC25018/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
91 甲基乙拌磷 伟业计量 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 198
92 分散棕1 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 495
93 杀虫畏 坛墨质检 100μg/mL,1mL/瓶,>100 μg/mL,可溯源 1 36
94 喹硫磷 TMstandard 0.25g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 220
95 阪崎肠杆菌 CICC CICC21645/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
96 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) TMstandard 0.5g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 5 1485
97 福氏志贺氏菌 伟业计量 CMCC(B)51572/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
98 1,2,4,5-四氯苯 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 62
99 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) TMstandard 0.5g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 5 74
100 分散蓝124 伟业计量 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 990
101 男女毛呢服装外观疵点样照 中纺标 GB/T 2664,具备溯源证书 1 495
102 1,2,4-三氯苯 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 37
103 六氯苯 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 198
104 SDC评定沾色用灰色样卡(色牢度) 中纺标 符合标准要求,具备溯源证书 1 940
105 脱叶磷 坛墨质检 1000μg/mL,1mL/瓶,>100mg/L,可溯源 1 65
106 铜单元素标准溶液 坛墨质检 80mL/瓶 1 90
107 2.4-滴 TMstandard 0.25g/瓶,具备溯源证书 1 445
108 2,6-二氯苯甲醇 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
109 2,6-二氨基吡啶 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
110 肺炎链球菌 CICC CICC25030/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1210
111 10%氯化锶 伟业计量 1mL/支*5支/盒,具备溯源证书 2 135
112 ICP定制混标 坛墨质检 100mL/支,100μg/mL,5%HNO3 2 1831
113 AATCC评定沾色用灰色样卡(色牢度) 中纺标 符合标准要求,具备溯源证书 1 2475
114 1-萘酚 TMstandard 0.25g/瓶,具备溯源证书 1 154
115 直接红28 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 495
116 镉单元素标准溶液 坛墨质检 80mL/瓶 1 90
117 1,5-萘二酚 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
118 4-氨基偶氮苯 TMstandard 100mg/瓶,纯品,或纯度>98%,可溯源 5 1166
119 分散红1 TMstandard 98.3%/瓶,具备溯源证书 1 123
120 生孢梭菌 环凯 CVCC1180、CMCC(B)64941/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1089
121 直接蓝6 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 495
122 1,2-二氯乙烷 坛墨质检 1mL/瓶,具备溯源证书 1 59
123 乙型溶血性链球菌(酿脓链球菌) CICC CICC10373/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1782
124 直接黑38 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 495
125 1,1,2-三氯乙烷 TMstandard 1mL/瓶,具备溯源证书 1 772
126 二嗪磷 TMstandard 250mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 123
127 汞单元素标准溶液 坛墨质检 80mL/瓶 1 118
128 六价铬单元素溶液标准物质 坛墨质检 50mg/瓶,>100 μg/mL,可溯源 2 69
129 3,3’-二甲基联苯胺 TMstandard 250mg/瓶,纯品,或纯度>98%,可溯源 5 148
130 百治磷 伟业计量 100mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 132
131 铬单元素标准溶液 坛墨质检 80mL/瓶 1 90
132 1,2-丙二醇 TMstandard 1mL/瓶,具备溯源证书 1 292
133 1,1,1-三氯乙烷 伟业计量 1mL/瓶 1 1098
134 11种β-受体激动剂混标 坛墨质检 100μg/mL/套,具备溯源证书 1 1980
135 24种偶氮混标 TMstandard 1mL/瓶,>300μg/mL,可溯源 5 1584
136 16种有机磷杀虫剂混标 TMstandard 固标≥10mg,液标浓度≥100μg/mL/瓶,具备溯源证书 1 1012
137 苯并[a]蒽 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 308
138 1-溴丙烷 TMstandard 0.25g/瓶,具备溯源证书 1 198
139 苊烯 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 9
140 2,3,5,6-四氯苯酚 坛墨质检 10mg/瓶,纯品或最高纯度,具备溯源证书 2 990
141 苯硫磷 坛墨质检 液标≥1mL,浓度≥1000μg/mL;固标≥10mg;纯度≥98%,具备溯源证书 1 137
142 钡单元素标准溶液 坛墨质检 80mL/瓶 1 90
143 1,4-二氯苯 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 108
144 丙线磷 TMstandard 100mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 186
145 四氯化碳 TMstandard 1mL/瓶 1 3474
146 2,7-萘二酚 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
147 2,4-二氯苯甲醇 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
148 枯草芽孢杆菌 CICC CICC25023/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
149 毒虫畏 TMstandard 0.25g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 99
150 奇异变形菌 伟业计量 CMCC(B)49005/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
151 空肠弯曲菌 CICC CICC25010/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
152 分散橙11 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 198
153 硒单元素标准溶液 坛墨质检 80mL/瓶 1 90
154 硅单元素标准溶液 坛墨质检 80mL/瓶 1 90
155 羽绒羽毛标准样照 中纺标 GSB2763,具备溯源证书 1 1210
156 分散黄39 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 495
157 六价铬单元素标准溶液 坛墨质检 100mL/瓶 1 668
158 2-苯基苯酚(邻苯基苯酚2-羟基联苯联苯酚) 阿尔塔 0.1g/瓶,纯品,或纯度>98%,可溯源 5 198
159 邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP) TMstandard 250mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 5 168
160 分散蓝102 伟业计量 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 990
161 分散蓝26 阿尔塔 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 990
162 铝单元素标准溶液 坛墨质检 80mL/瓶 1 99
163 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯同位素-D4 TMstandard 10mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 5 772
164 马拉硫磷 TMstandard 250mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 123
165 瑞士乳杆菌 CICC CICC6032/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
166 1,2,3,4-四氯苯 伟业计量 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 49
167 久效磷 中国计量院 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 30
168 精梳毛织品(光面)起球标准样照 中纺标 GSB2924,具备溯源证书 1 891
169 硼单元素标准溶液 坛墨质检 80mL/瓶 1 90
170 精梳毛织品(绒面)起球标准样照 中纺标 GSB2925,具备溯源证书 1 891
171 五氯苯 伟业计量 0.1g/瓶,具备溯源证书 1 189
172 辛基酚 TMstandard 2500μg/mL,1mL/瓶,具备溯源证书 1 293
173 分散蓝7 TMstandard 100mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 510
174 五氯酚(五氯苯酚) TMstandard 1mL/瓶,>1000 μg/mL,可溯源 1 220
175 牛仔服装外观疵点样照 中纺标 符合标准要求,具备溯源证书 1 990
176 酸性红9 伟业计量 100mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 211
177 丝绸服装缝制起皱五级样照 中纺标 GSB16-2178,具备溯源证书 1 1320
178 甲基内吸磷 伟业计量 10mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 1379
179 (-)-表儿茶素没食子酸酯 TMstandard 10mg/瓶,具备溯源证书 1 198
180 2,3-二氯甲苯 TMstandard 0.25g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 62
181 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌 CICC CICC25108/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
182 2,3,6-三氯甲苯 伟业计量 1mL/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 110
183 分散蓝3 伟业计量 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 825
184 四氯甲苯 坛墨质检 1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 99
185 2,5-二氯甲苯 TMstandard 0.25g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 62
186 益棉磷 TMstandard 0.25g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 247
187 钇水溶液成分分析标准物质 伟业计量 50mL/瓶,GBW(E)080576 1 89
188 锰单元素标准溶液 坛墨质检 80mL/瓶 1 128
189 分散蓝106 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 990
190 壬基酚聚氧乙烯醚 TMstandard 0.25g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 294
191 玩具检测用混合溶液标准物质 伟业计量 50mL/瓶,Cu:2.00μg/mL,Zn:2.00μg/mL 1 1072
192 大肠杆菌O157:H7 CICC CICC25013/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
193 衬衫外观缝制起皱五级标准样照 中纺标 GSB16-2952,具备溯源证书 1 2178
194 男西服外观起皱样照 中纺标 GB/T 2664,具备溯源证书 1 495
195 3,3’-二甲氧基联苯胺 TMstandard 250mg/瓶,液标≥1mL,浓度≥1000μg/mL;固标≥10mg;纯度≥98.32%,具备溯源证书 5 64
196 分散黄23 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 495
197 男女单、棉服装,男女儿童单服装外观疵点样照 中纺标 符合标准要求,具备溯源证书 1 495
198 1,3,5吡唑啉酮 伟业计量 AR,25mg/瓶,具备溯源证书 1 198
199 蜡样芽孢杆菌 伟业计量 CMCC(B)63303/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
200 分散红11 伟业计量 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 1059
201 乙螨唑(环氧乙烷) TMstandard 50mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 495
202 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) TMstandard 100mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 5 220
203 普通变形杆菌 伟业计量 CMCC(B)49027/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
204 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) TMstandard 100mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 5 445
205 肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型 伟业计量 CMCC(B)50071/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
206 (E)-甲基嘧草醚 TMstandard 50mg/瓶,具备溯源证书 1 198
207 2.6-二叔丁基苯酚 TMstandard 0.1g/瓶,具备溯源证书 1 330
208 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 203
209 1,2-二氯苯 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 74
210 衬衫外观疵点标准样照 中纺标 GSB16-2951,具备溯源证书 1 1100
211 1,3-二氯苯 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 62
212 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 247
213 三唑磷 TMstandard 100mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 220
214 嗜热链球菌 CICC CICC6038/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
215 酸性红26 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 440
216 敌瘟磷 TMstandard 10mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 104
217 敌敌畏 坛墨质检 液标≥1mL,浓度≥1000μg/mL;固标≥10mg;纯度≥98%,具备溯源证书 1 123
218 TMstandard 25mg/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 186
219 烯虫磷 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 2507
220 2,3,4,5,6-五氯甲苯 伟业计量 10mL/瓶,>100μg/mL,可溯源 1 330
221 丝绸服装外观疵点样照 中纺标 GSB16-2179,具备溯源证书 1 1320
222 山羊绒外观形态谱图 中纺标 GSB2262,具备溯源证书 1 792
223 锑单元素标准溶液 坛墨质检 80mL/瓶 1 90
224 丙烯酰胺 TMstandard 10mg/瓶,GBW(E)082726 1 1569
225 17a-甲基睾丸酮 TMstandard 0.1g/瓶,具备溯源证书 1 198
226 17β-雌二醇 TMstandard 0.25g/瓶,具备溯源证书 1 132
227 26种元素混标-ICP 国家有色金属 100mL/瓶,GNM-M261674-2013,具备溯源证书 1 1584
228 SDC蓝色羊毛标准2,4级 中纺标 25cm*15cm/片,符合标准要求 2 297
229 AATCC评定变色用灰色样卡(色牢度) 中纺标 符合标准要求,具备溯源证书 1 2475
230 小肠结肠炎耶尔森氏菌 环凯 CMCC(B)52204/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
231 2,4,6-三氯酚 TMstandard 100mg/支,具备溯源证书 1 176
232 苯并[a]芘 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 1361
233 TMstandard 0.1g/瓶,纯品或最高纯度,可溯源 1 186
234 2-萘胺 TMstandard 250mg/瓶,纯品,或纯度>98%,可溯源 5 544
235 英诺克李斯特氏菌 CICC CICC25020/支,菌株活性良好,符合生物安全要求,可满足工作需求。 1 1980
236 铬标准溶液 坛墨质检 20mL/支,GBW(E)080614,具备溯源证书 2 99
237 高锰酸钾容量分析用标准物质 中国计量院 20mL/支,具备溯源证书 20 99
238 3-岩藻糖基乳糖 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 1980
239 苄氯酚 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 550
240 氟米松 TMstandard 100mg/瓶,具备溯源证书 1 792
241 氟米龙 TMstandard 250mg/瓶,具备溯源证书 1 605
242 次黄嘌呤核苷酸 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 1009
243 氟磺胺草醚 TMstandard 0.1g/瓶,具备溯源证书 1 1287
244 3-甲基喹噁啉-2-羧酸 阿尔塔 ≥100mg/支,具备溯源证书 1 770
245 醋酸可的松 TMstandard 0.1g/瓶,具备溯源证书 1 306
246 醋酸泼尼松龙 TMstandard 0.25g/瓶,具备溯源证书 1 445
247 氟草烟 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 364
248 标准合成洗涤剂(含磷) 伟业计量 1千克/包,具备溯源证书 2 49
249 氟替卡松丙酸酯 TMstandard 10mg/瓶,具备溯源证书 1 222
250 3-氯-1,2-丙二醇-D5 TMstandard 10mg/瓶,具备溯源证书 1 495
251 氟吡菌胺 TMstandard 0.1g/瓶,具备溯源证书 1 2277
252 吡罗克酮乙醇胺盐 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
253 吡硫鎓锌 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
254 吡喹酮 TMstandard 0.25g/瓶,具备溯源证书 1 445
255 氟胺氰菊酯 坛墨质检 固标≥10mg,液标浓度≥100μg/mL/支,具备溯源证书 1 1287
256 2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 445
257 伏马菌素B1 坛墨质检 ≥100mg/支,具备溯源证书 1 1663
258 2-硝基对苯二胺 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
259 伏马毒素B1,FB1-10mg 坛墨质检 10mg/支,具备溯源证书 1 1980
260 地塞米松内标 伟业计量 1mg/支,具备溯源证书 1 1980
261 砜吸磷 伟业计量 100μg/mL,inMeOH,1mL/瓶,具备溯源证书 1 198
262 钒单元素溶液标准物质 中国计量院 80mL/瓶,GBW(E)080216,具备溯源证书 2 173
263 2-喹噁啉羧酸(Qdre-dre-CA)(卡巴氧代谢物) TMstandard 0.1g/瓶,具备溯源证书 1 1287
264 呋喃妥因代谢物AHD TMstandard 0.1g/支,具备溯源证书 1 792
265 2-甲基间苯二酚 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
266 二甲硝咪唑 TMstandard 0.25g/支,具备溯源证书 1 445
267 二甲基砷溶液标准物质 中国计量院 2mL/瓶,GBW08669,具备溯源证书 1 198
268 二噁烷 TMstandard 固标不少100mg,液标浓度≥1000μg/mL/支,具备溯源证书 2 99
269 二苯酮-5 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 1100
270 伏马菌素B2 坛墨质检 ≥100mg/支,具备溯源证书 1 1980
271 靛蓝 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
272 二苯酮-4 伟业计量 ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
273 对甲基氨基苯酚硫酸盐 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
274 多菌灵 TMstandard 0.25g/瓶,具备溯源证书 1 792
275 多环芳烃 TMstandard 瓶,具备溯源证书 1 198
276 对甲氧基肉桂酸异戊酯 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
277 对羟基苯甲酸异丁酯 TMstandard 100mg/瓶,具备溯源证书 1 792
278 多粘菌素B(E) 阿尔塔 10000 IU/支,5支/盒,具备溯源证书 1 198
279 对二甲苯 伟业计量 5mL/瓶,具备溯源证书 1 198
280 对苯二亚甲基二樟脑磺酸 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
281 毒死蜱 TMstandard 0.25g/瓶,具备溯源证书 1 267
282 噁喹酸 TMstandard 0.25g/支,具备溯源证书 1 534
283 对苯二胺 TMstandard 0.1g/瓶,具备溯源证书 1 1287
284 毒杀芬 TMstandard 固标≥10mg,标浓度≥100μg/mL/支,具备溯源证书 1 220
285 二甲基PABA乙基己酯 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 986
286 啶虫脒(吡虫清莫比朗) TMstandard 0.1g/瓶,具备溯源证书 1 770
287 二叔丁基对苯二酚(BHT) TMstandard 0.1g/瓶,具备溯源证书 1 445
288 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
289 二乙基己基丁酰胺基三嗪酮 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
290 反式油酸甲酯 伟业计量 0.1g/瓶,具备溯源证书 1 198
291 敌百虫 TMstandard 0.25g/瓶,具备溯源证书 1 99
292 呋喃西林 TMstandard 0.25g/支,具备溯源证书 1 643
293 2-硝基苯甲酸(95%) 阿尔塔 5g/瓶,具备溯源证书 1 198
294 粉条、粉丝中铝成分分析标准物质 中国计量院 10g/瓶,4瓶/套,GBW10119-10122,具备溯源证书 2 1650
295 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
296 多粘菌素E(B) 伟业计量 2mg/支5支/盒,具备溯源证书 1 198
297 2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇 TMstandard 0.25g/瓶,具备溯源证书 1 198
298 代森锰锌(二硫代氨基甲酸盐(或酯)以二硫化碳表示) TMstandard 固标≥10mg,液标浓度≥100μg/mL/瓶,具备溯源证书 1 99
299 伏马菌素B3 坛墨质检 ≥100mg/支,具备溯源证书 1 1980
300 氟苯尼考胺 TMstandard 10mg/支,具备溯源证书 1 1202
301 醋酸美仑孕酮 TMstandard ≥100mg/支,具备溯源证书 1 792
