合同包1(黄江镇青少年实践基地图书系统及设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司东莞分公司 | 东莞市东城区火炼树东莞大道15号 | 1,261,970.00元 |
合同包1(黄江镇青少年实践基地图书系统及设备采购):
货物类(中国电信股份有限公司东莞分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他终端设备 | △自助借还机(成人) | 图创 | SLE-RFID-LF2 | 6.0000(台) | 55,000.0000 | 330,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 图书自助查询机 | 图创 | PC-43TC | 2.0000(台) | 18,500.0000 | 37,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 图书自助消毒机 | 图创 | TCH-JY-XD-06 | 1.0000(台) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | RFID安全门 | 图创 | PC906 | 8.0000(片) | 18,000.0000 | 144,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 紧急呼叫可视系统 | 图创 | FY-F30A | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 人脸识别门禁系统 | 大华 | 定制 | 1.0000(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 自助存包机 | 国产 | 定制 | 1.0000(台) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 双屏办公电脑 | 联想开天 | E50z G1t-D085 | 2.0000(台) | 6,800.0000 | 13,600.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 安检机与安检门 | 国产 | 定制 | 1.0000(套) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 彩色打印机 | 惠普 | hp755 | 1.0000(台) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 1000M互联网光纤 | 国产 | 定制 | 1.0000(条) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 业务系统服务器(容量1TB) | 国产 | 定制 | 1.0000(个) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 无人值守门禁系统 | 图创 | SLE-RFID-EG | 1.0000(套) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 网络跳线 | 普禄克 | 定制 | 100.0000(条) | 1,000.0000 | 100,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | RFID层架标签 | 图创 | 85*22*6MM | 6,500.0000(个) | 5.0000 | 32,500.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 云机房VPN线路 | 国产 | 定制 | 1.0000(条) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 静音平板车 | 图创 | 定制 | 5.0000(辆) | 400.0000 | 2,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 移动还书箱 | 图创 | HSC-001 | 7.0000(辆) | 2,500.0000 | 17,500.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | RFID馆员工作站 | 图创 | TPAD20M | 4.0000(台) | 8,000.0000 | 32,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 立式广告机(带滚轮) | 国产 | 定制 | 8.0000(台) | 6,000.0000 | 48,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 复合码扫描枪 | 图创 | NLS-HR22+ | 3.0000(台) | 1,300.0000 | 3,900.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 多合一读卡器 | 图创 | SW100 | 2.0000(个) | 3,300.0000 | 6,600.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 无线网络认证系统 | 图创 | AS-UX-RDS | 1.0000(套) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 凭条打印机 | 国产 | 定制 | 3.0000(台) | 800.0000 | 2,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 图书盘点数据业务管理平台 | 图创 | 定制 | 1.0000(套) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 移动式图书盘点设备 | 图创 | 定制 | 4.0000(台) | 8,500.0000 | 34,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 自助借还机(成人升降款) | 图创 | SSK302-SLE-RFID | 2.0000(台) | 42,000.0000 | 84,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 平板书车 | 图创 | 3层 | 14.0000(辆) | 600.0000 | 8,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 自助借还机(儿童) | 图创 | SLE-RFID-CF1 | 1.0000(台) | 46,000.0000 | 46,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 电子助视器 | 图创 | ST-700S | 1.0000(台) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 数字阅读一体机 | 国产 | 定制 | 1.0000(台) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 黑白打印机 | 惠普 | LaserJet Pro M706n | 1.0000(台) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 电子阅览室终端 | 惠普 | HP Pro 288 G9E | 6.0000(台) | 4,500.0000 | 27,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 电子阅览室管理端 | 惠普 | HP Pro 288 G9E | 1.0000(台) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 空调安装材料 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 9,970.0000 | 9,970.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 空调 | TCL | KFRd-72GW/D-LH11Bp(B1) | 1.0000(台) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 盲人听书机 | 图创 | S918PULS | 1.0000(台) | 900.0000 | 900.0000 |
黄传堂、袁荣沛、齐海、闫鲁刚、邓戈(采购人代表)
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 黄江镇青少年实践基地图书系统及设备采购 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(黄江镇青少年实践基地图书系统及设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电信股份有限公司东莞分公司 | 通过 | 通过 | 46.70 | 12.00 | 24.51 | 83.21 | 1 | 1 |
广东通达正光电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.10 | 0.00 | 30.00 | 53.10 | 2 | 2 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 11.80 | 6.00 | 25.53 | 43.33 | 3 | 3 |
广州杰图信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 13.20 | 0.00 | 24.35 | 37.55 | 4 | |
广东迪络网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 11.90 | 0.00 | 24.45 | 36.35 | 5 |
名 称:东莞市黄江镇文化服务中心
地 址:东莞市黄江镇江北路30号
联系方式:0769-82300000
2.采购代理机构信息名 称:东莞市黄江镇招投标服务所
地 址:广东省东莞市黄江镇江北路30号一楼
联系方式:0769-83360090
3.项目联系方式项目联系人:袁洁灵
电 话:0769-83360090
东莞市黄江镇招投标服务所
2025年09月29日