一、项目编号:0625-25217B39
二、项目名称:浙江省市场监督管理局质量基础设施助力质量提升品牌培育服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标报价(总价):900000(元) | 牵头供应商:方圆标志认证集团浙江有限公司 投标联合体:方圆标志认证集团浙江有限公司、杭州开投园区发展有限公司、浙江省机电产品质量检测所有限公司、杭州新洋科技有限公司 |
西溪路525号A楼西区118号 |
2 | 投标报价(总价):900000(元) | 牵头供应商:宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) 投标联合体:宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)、宁波市磁性材料商会、宁海县企业服务中心 |
宁波高新区江南路1588号D座 |
3 | 投标报价(总价):998000(元) | 牵头供应商:温州大学智能锁具研究院 投标联合体:温州大学智能锁具研究院、瑞安市汽车摩托车配件行业协会、浙江省质量科学研究院、威凯检测技术有限公司 |
温州市瓯海区慈凤西路40号 |
4 | 投标报价(总价):698000(元) | 牵头供应商:浙江省特种设备科学研究院 投标联合体:浙江省特种设备科学研究院、浙江和夏科技股份有限公司 |
杭州市江干区凯旋路211号 |
5 | 投标报价(总价):700000(元) | 牵头供应商:嘉兴市质量检验检测认证协会 投标联合体:嘉兴市质量检验检测认证协会、嘉兴市长三角氢安全研究中心 |
浙江省嘉兴市嘉兴总部商务花园3号楼 |
6 | 投标报价(总价):1000000(元) | 牵头供应商:浙江方圆检测集团股份有限公司 投标联合体:浙江方圆检测集团股份有限公司、绍兴市质量技术监督检测院 |
浙江省杭州市钱塘区下沙路300号 |
7 | 投标报价(总价):897000(元) | 牵头供应商:永康市质量技术监测研究院 投标联合体:永康市质量技术监测研究院、义乌市标准化研究院、浙江省水晶工艺制品协会 |
永康市花海路102号 |
8 | 投标报价(总价):300000(元) | 牵头供应商:衢州市方圆林产品检验检测有限公司 投标联合体:衢州市方圆林产品检验检测有限公司、中国质量认证中心有限公司 |
浙江省江山市莲华山工业园区广福路11号 |
9 | 投标报价(总价):400000(元) | 牵头供应商:舟山市质量技术监督检测研究院 投标联合体:舟山市质量技术监督检测研究院、岱山县特种设备技术服务中心 |
舟山市北蝉新港工业园区弘禄大道49号 |
10 | 投标报价(总价):600000(元) | 牵头供应商:浙江方信标准技术有限公司 投标联合体:浙江方信标准技术有限公司、台州市产品质量安全检测研究院 |
杭州拱墅区丰潭路508号天行国际中心7号楼5层519室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
11 | 丽水市(龙泉、松阳)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 杭州市(滨江、临平、临安)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 杭州市(滨江、临平、临安)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 滨江区集成电路芯片测试产业、临平区家纺和服务产业、临安区装饰纸产业 | 满足招标文件的服务要求 | 在2025年12月5日前完成所有工作 | 满足招标文件的服务标准 |
2 | 宁波市(市本级、宁海)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 宁波市(市本级、宁海)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 宁波市稀土永磁产业、宁波市智能制造装备产业、宁海县文体用品产业 | 满足招标文件的服务要求 | 在2025年12月5日前完成所有工作 | 满足招标文件的服务标准 |
3 | 温州市(瓯海、苍南、瑞安)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 温州市(瓯海、苍南、瑞安)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 瓯海区智能锁具产业、苍南县针纺织产业、瑞安市新能源汽车零部件产业 | 满足招标文件的服务要求 | 在2025年12月5日前完成所有工作 | 满足招标文件的服务标准 |
4 | 湖州市(南浔、长兴)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 湖州市(南浔、长兴)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 南浔区电梯产业、长兴县智能汽车及关键零部件产业 | 满足招标文件的服务要求 | 在2025年12月5日前完成所有工作 | 满足招标文件的服务标准 |
5 | 嘉兴市(桐乡、港区)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 嘉兴市(桐乡、港区)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 桐乡市毛衫产业、港区氢能储运装备安全产业 | 满足招标文件的服务要求 | 在2025年12月5日前完成所有工作 | 满足招标文件的服务标准 |
6 | 绍兴市(柯桥、诸暨、新昌)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 绍兴市(柯桥、诸暨、新昌)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 柯桥区纺织产业、诸暨市珍珠产业、新昌县轴承产业 | 满足招标文件的服务要求 | 在2025年12月5日前完成所有工作 | 满足招标文件的服务标准 |
7 | 金华市(义乌、永康、浦江)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 金华市(义乌、永康、浦江)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 义乌市小商品产业、永康市电动工具产业、浦江县水晶产业 | 满足招标文件的服务要求 | 在2025年12月5日前完成所有工作 | 满足招标文件的服务标准 |
8 | 衢州市(江山)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 衢州市(江山)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 江山市木门产业 | 满足招标文件的服务要求 | 在2025年12月5日前完成所有工作 | 满足招标文件的服务标准 |
9 | 舟山市(市本级)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 舟山市(市本级)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 绿色石化与新材料产业 | 满足招标文件的服务要求 | 在2025年12月5日前完成所有工作 | 满足招标文件的服务标准 |
10 | 台州市(市本级、黄岩)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 台州市(市本级、黄岩)质量基础设施“一站式”服务平台2.0培育建设 | 台州市机器人与工业母机产业、黄岩区模具产业 | 满足招标文件的服务要求 | 在2025年12月5日前完成所有工作 | 满足招标文件的服务标准 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑晨(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11标项采购人代表),王婷,秦荪涛,方亮,周永安
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方圆标志认证集团浙江有限公司、杭州开投园区发展有限公司、浙江省机电产品质量检测所有限公司、杭州新洋科技有限公司(联合体) | 80.0 | 86.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 85.6 | 5.0 | 90.6 |
1 | 华越检验认证(杭州)有限公司 | 52.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 59.0 | 55.6 | 10.0 | 65.6 |
1 | 杭州市标准化学会 | 50.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 62.0 | 55.8 | 9.09 | 64.89 |
1 | 杭州昊海企业管理咨询有限公司 | 52.0 | 57.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 56.2 | 5.63 | 61.83 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)、宁波市磁性材料商会、宁海县企业服务中心(联合体) | 80.0 | 87.0 | 82.0 | 85.0 | 82.0 | 83.2 | 10.0 | 93.2 |
2 | 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心) | 60.0 | 65.0 | 61.0 | 64.0 | 61.0 | 62.2 | 10.0 | 72.2 |
2 | 宁波市劳动安全技术服务有限公司 | 61.0 | 65.0 | 62.0 | 59.0 | 62.0 | 61.8 | 10.0 | 71.8 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 温州大学智能锁具研究院、瑞安市汽车摩托车配件行业协会、浙江省质量科学研究院、威凯检测技术有限公司(联合体) | 80.0 | 87.0 | 82.0 | 88.0 | 83.0 | 84.0 | 9.02 | 93.02 |
3 | 杭州中奥质量认证有限公司 | 65.0 | 67.0 | 63.0 | 66.0 | 62.0 | 64.6 | 10.0 | 74.6 |
3 | 温州市质量技术促进会 | 59.0 | 58.0 | 67.0 | 58.0 | 60.0 | 60.4 | 9.0 | 69.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江省特种设备科学研究院、浙江和夏科技股份有限公司(联合体) | 80.0 | 85.0 | 82.0 | 87.0 | 85.0 | 83.8 | 9.02 | 92.82 |
4 | 浙江之安特种设备技术有限公司 | 63.0 | 64.0 | 71.0 | 63.0 | 73.0 | 66.8 | 10.0 | 76.8 |
4 | 成都威脉生科技有限公司 | 59.0 | 60.0 | 57.0 | 61.0 | 63.0 | 60.0 | 10.0 | 70.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 嘉兴市质量检验检测认证协会、嘉兴市长三角氢安全研究中心(联合体) | 79.0 | 87.0 | 87.0 | 85.0 | 87.0 | 85.0 | 9.0 | 94.0 |
5 | 嘉兴市嘉安检验检测有限责任公司 | 69.0 | 75.0 | 75.0 | 68.0 | 73.0 | 72.0 | 10.0 | 82.0 |
5 | 浙江博熙人才服务有限公司 | 51.0 | 53.0 | 52.0 | 51.0 | 48.0 | 51.0 | 10.0 | 61.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 浙江方圆检测集团股份有限公司、绍兴市质量技术监督检测院(联合体) | 80.0 | 86.0 | 82.0 | 87.0 | 84.0 | 83.8 | 9.5 | 93.3 |
6 | 天津大学浙江国际创新设计与智造研究院 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 66.0 | 65.0 | 9.5 | 74.5 |
6 | 浙江省计量与标准化学会 | 58.0 | 57.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 60.8 | 10.0 | 70.8 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | 永康市质量技术监测研究院、义乌市标准化研究院、浙江省水晶工艺制品协会(联合体) | 79.0 | 86.0 | 81.0 | 84.0 | 82.0 | 82.4 | 10.0 | 92.4 |
7 | 浙江省计量与标准化学会 | 60.0 | 51.0 | 56.0 | 57.0 | 53.0 | 55.4 | 9.97 | 65.37 |
7 | 武义县检验检测研究院(武义县标准化研究院) | 55.0 | 52.0 | 47.0 | 49.0 | 49.0 | 50.4 | 9.97 | 60.37 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
8 | 衢州市方圆林产品检验检测有限公司、中国质量认证中心有限公司(联合体) | 77.0 | 84.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 80.4 | 10.0 | 90.4 |
8 | 衢州市计量质量检验研究院 | 63.0 | 68.0 | 63.0 | 64.0 | 64.0 | 64.4 | 10.0 | 74.4 |
8 | 杭州方量企业管理有限公司 | 54.0 | 54.0 | 52.0 | 53.0 | 55.0 | 53.6 | 10.0 | 63.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
9 | 舟山市质量技术监督检测研究院、岱山县特种设备技术服务中心(联合体) | 80.0 | 87.0 | 86.0 | 82.0 | 81.0 | 83.2 | 10.0 | 93.2 |
9 | 通标标准技术服务(上海)有限公司舟山分公司 | 67.0 | 63.0 | 71.0 | 64.0 | 64.0 | 65.8 | 10.0 | 75.8 |
9 | 浙江方易校准检测技术有限公司 | 63.0 | 61.0 | 59.0 | 61.0 | 59.0 | 60.6 | 10.0 | 70.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
10 | 浙江方信标准技术有限公司、台州市产品质量安全检测研究院(联合体) | 79.0 | 87.0 | 81.0 | 85.0 | 83.0 | 83.0 | 9.0 | 92.0 |
10 | 温岭市产品质量检验所(温岭市计量检定所) | 62.0 | 65.0 | 61.0 | 63.0 | 67.0 | 63.6 | 9.0 | 72.6 |
10 | 杭州方量企业管理有限公司 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 56.0 | 53.0 | 53.6 | 10.0 | 63.6 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目代理服务费,以中标金额为基数,按计价格【2002】1980号文规定的60%向每个标项的中标供应商收取,不足1500元按1500元计取。
2.代理服务收费金额(元):66537
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:代理服务费:标1:8100;标2:8100;标3:8982;标4:6282;标5:6300;标6:9000;标7:8073;标8:2700;标9:3600;标10:5400;
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江省市场监督管理局(本级)
地 址:杭州市莫干山路77号
传 真:/
项目联系人(询问):郑晨
项目联系方式(询问):0571-89761415
质疑联系人:陈晓丹
质疑联系方式:0571-89761400
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省国际技术设备招标有限公司
地 址:杭州市凤起路334号同方财富大厦14层
传 真:0571-85860230
项目联系人(询问):李良君
项目联系方式(询问):0571-85860255
质疑联系人:孙荣
质疑联系方式:0571-85860270
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼
传 真:
联 系 人:匡老师
监督投诉电话:0571-87227986