一、项目编号:1411992025AGK00296
二、项目名称:山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 华润山西医药有限公司 | 山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段21号唐久总部大楼二层、六层 | 报价:23573810(元) | 94.79 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 4K 3D 荧光电子腹腔镜 | 南京图格 | TDE-F410V | 1 | 2000000 |
| 2 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 超高清内窥镜系统 | 澳华 | AQ-400 | 1 | 2700000 |
| 3 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 有创呼吸机1 | 迈瑞 | SV700 | 7 | 282000 |
| 4 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 有创呼吸机2 | 迈柯唯 | SERVO-air | 11 | 246000 |
| 5 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 无创呼吸机 | 科曼 | NV50 | 1 | 87250 |
| 6 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 麻醉机1 | 科曼 | X8 | 3 | 750000 |
| 7 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 麻醉机2 | GE | 型号Carestation750
、规格A2 |
2 | 715000 |
| 8 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 麻醉输液信息采集系统 | 思路高 | 采集系统SGS-3100型、靶控CP-100TCI-‖型 | 8 | 180000 |
| 9 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | ICU输液信息采集系统 | 宝莱特 | BioFusion CMS+BioFusion DS100T Pro+BioFusion S300 | 12 | 62500 |
| 10 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 电刀 | 首量 | SEH80B | 2 | 44800 |
| 11 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 除颤仪 | 飞利浦 | Efficia DFM100 | 1 | 48300 |
| 12 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 麻醉科中央监护系统 | GE | 监护仪:规格型号B155M、中心工作站:规格型号CARESCAPE Central Station | 1 | 1180600 |
| 13 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 转运监护仪 | GE | B105M | 2 | 16000 |
| 14 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 便携式彩超 | 飞依诺 | VINNO 9 | 1 | 500000 |
| 15 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | ICU中央监护系统 | 科曼 | K18 | 1 | 2261100 |
| 16 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 产科中央监护系统 | 理邦 | MFM-CNS、F12Air | 1 | 513000 |
| 17 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 无创血流动力学监测仪 | 麦德安 | BioZ-Plus | 1 | 450000 |
| 18 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 脑水肿颅内压力监测仪 | 博恩富克 | BORN-BE-IVA | 1 | 630000 |
| 19 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 床旁血滤净化设备 | 山外山 | SWS-5000A | 1 | 270000 |
| 20 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 一氧化氮治疗仪 | 南京诺令 | INOwill N200 | 1 | 418000 |
| 21 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 电子支气管镜 | 宏济 | BR-Q52A | 1 | 150000 |
| 22 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 心肺复苏机 | 科曼 | ES5B | 1 | 97000 |
| 23 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 复苏台 | 科曼 | BQ80 | 2 | 175000 |
| 24 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 病床 | 普康 | 双摇手动病床 B-6C1;母婴床 B-25 | 208 | 4360.385 |
| 25 | 山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目 | 抢救室吊塔 | 迈柯唯 | Modueco | 4 | 85000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
高继东,杜娟,刘林仙,高勇(第1标项采购人代表),宋国华,李烁华,王剑强(第1标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知(计价格[2002]1980号)》、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[2003]857号)》和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格[2011]534号)》文件内容,依据投标人须知前附表的计算方法收取。
2.代理服务收费金额(元):200243.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西省汾阳医院
地 址:山西省汾阳市胜利街186号
联系方式:0358-7306000
2.采购代理机构信息
名 称:山西省国际招标有限公司
地 址:山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心B座9层
联系方式:0351-7882992
3.项目联系方式
项目联系人:张伟、张紫玉、张炜、滕博君
电 话:0351-7882992
1附件信息:
山西省汾阳医院新建外科楼医疗设备(第二批)采购项目-招标文件-发售.docx
334.9K