合同包1(投资咨询评估服务项目-建筑专业):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中量工程咨询有限公司 | 广州市天河区新岑四路2号(科研办公楼)509房 | 折扣率:45.00% |
合同包2(投资咨询评估服务项目-市政公用工程专业):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层(住所申报) | 折扣率:60.00% |
合同包4(投资咨询评估服务项目-除建筑、市政公用工程、公路外的综合性专业):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 广东省广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼 | 折扣率:80.00% |
合同包1(投资咨询评估服务项目-建筑专业):
服务类(中量工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 工程设计前咨询服务 | 投资咨询评估服务项目-建筑专业 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 服务期自合同生效之日起1年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按招标文件要求 |
合同包2(投资咨询评估服务项目-市政公用工程专业):
服务类(广东宏正工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 工程设计前咨询服务 | 投资咨询评估服务项目-市政公用工程专业 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 服务期自合同生效之日起1年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按招标文件要求执行 |
合同包4(投资咨询评估服务项目-除建筑、市政公用工程、公路外的综合性专业):
服务类(广东省国际工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 工程设计前咨询服务 | 投资咨询评估服务项目-除建筑、市政公用工程、公路外的综合性专业 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
康彪(采购人代表)、许友真、鲁敏亮、李嘉超、叶秀敏
| 代理服务收费标准 |
参照原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)计费类别“服务类”的招标代理服务收费标准,各采购包中标人须支付以下招标代理:采购包1:3000元;采购包2:3000元;采购包3:4500元;采购包4:4500元。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 投资咨询评估服务项目-建筑专业 | 0.3 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 投资咨询评估服务项目-市政公用工程专业 | 0.3 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 投资咨询评估服务项目-除建筑、市政公用工程、公路外的综合性专业 | 0.45 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(投资咨询评估服务项目-建筑专业):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.60 | 55.00 | 10.00 | 91.60 | 1 | 1 |
| 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 55.00 | 9.00 | 91.20 | 2 | 2 |
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 55.00 | 5.63 | 90.83 | 3 | |
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 51.00 | 8.33 | 90.33 | 4 | |
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 55.00 | 9.00 | 89.60 | 5 | |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 55.00 | 7.69 | 88.49 | 6 | |
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 55.00 | 6.43 | 88.43 | 7 | |
| 广西工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 55.00 | 6.92 | 86.92 | 8 | |
| 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 55.00 | 5.63 | 86.03 | 9 | |
| 广州市国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 55.00 | 6.43 | 85.83 | 10 | |
| 济南市工程咨询院 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号实质性条款响应情况评审不通过 | |||||||
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号实质性条款响应情况评审不通过 | |||||||
| 广东人信工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号实质性条款响应情况评审不通过 | |||||||
| 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号实质性条款响应情况评审不通过 |
合同包2(投资咨询评估服务项目-市政公用工程专业):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 55.00 | 8.52 | 96.32 | 1 | 1 |
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 55.00 | 9.20 | 88.40 | 2 | 2 |
| 济南市工程咨询院 | 通过 | 通过 | 23.80 | 54.00 | 10.00 | 87.80 | 3 | |
| 广西工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 55.00 | 7.08 | 86.48 | 4 | |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 52.00 | 7.86 | 85.86 | 5 | |
| 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 23.80 | 55.00 | 6.57 | 85.37 | 6 | |
| 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 55.00 | 5.75 | 84.95 | 7 | |
| 广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 34.00 | 7.30 | 68.50 | 8 | |
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号实质性条款响应情况评审不通过 | |||||||
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号实质性条款响应情况评审不通过 |
合同包4(投资咨询评估服务项目-除建筑、市政公用工程、公路外的综合性专业):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 55.00 | 5.63 | 90.23 | 1 | 1 |
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.20 | 55.00 | 9.00 | 85.20 | 2 | 2 |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.60 | 48.00 | 10.00 | 84.60 | 3 | |
| 广西工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 55.00 | 6.92 | 84.32 | 4 | |
| 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.60 | 55.00 | 5.29 | 82.89 | 5 | |
| 济南市工程咨询院 | 通过 | 通过 | 22.80 | 46.00 | 9.78 | 78.58 | 6 | |
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号实质性条款响应情况评审不通过 |
名 称:佛山市发展和改革局
地 址:佛山市禅城区岭南大道北12号3号楼
联系方式:0757-83380609
2.采购代理机构信息名 称:佛山市博众招标代理有限公司
地 址:佛山市禅城区黎明一路23号世博金融中心1908室
联系方式:0757-83789950
3.项目联系方式项目联系人:梁小姐
电 话:0757-83789950
佛山市博众招标代理有限公司
2026年04月02日