一、项目编号:JSZC-320682-JZCG-K2026-0006
二、项目名称:公务用车社会化租赁服务框架协议采购
三、入围信息
采购包1
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交优惠率 |
| 1 | 如皋市寅宾汽车租赁有限公司 | 91320682055200560Q | 如皋市搬经镇搬经居二十三组31号 | 40.5% | 55% |
| 2 | 如皋市友好汽车服务有限公司 | 913206823464311749 | 如皋市如城街道万寿路(育贤新苑)店房·6室 | 48.6% | 46% |
| 3 | 如皋市胜达汽车租赁有限公司 | 91320682354984932B | 如皋市搬经镇河南路1号 | 49.4% | 45.11% |
| 4 | 如皋市全达汽车租赁有限公司 | 91320682MA1PB6GP4U | 搬经镇加力村九组5号 | 55.28% | 38.58% |
| 5 | 如皋富顺汽车租赁有限公司 | 91320682355010814M | 如皋市吴窑镇羊城路8号 | 60.35% | 32.95% |
| 6 | 如皋市龙茗汽车租赁有限公司 | 91320682581089380F | 如皋市磨头镇 | 60.66% | 32.6% |
| 7 | 如皋市旭驰运输中心 | 92320682MA2084AU40 | 如皋市如城街道锦绣苑600幢10、11号 | 63.91% | 28.99% |
| 8 | 如皋市永诚商务服务有限公司 | 91320682MA1MFU58XW | 南通市如皋市如城街道新民社区新民路191号 | 66.12% | 26.53% |
| 9 | 如皋渤盛贸易有限公司 | 913206823236143068 | 如城街道健康东村华府名庭健康东路21号 | 66.12% | 26.53% |
| 10 | 南通中通租赁服务有限公司 | 913206825899949837 | 江苏省南通市如皋市如城街道天荟园8幢商铺09室 | 66.13% | 26.52% |
| 11 | 如皋市族人汽车租赁有限公司 | 91320682581014645H | 磨头镇邓高村十五组2号 | 66.14% | 26.51% |
| 12 | 如皋市新蒲汽车租赁有限公司 | 91320682355034672N | 如皋市白蒲镇蒲西村十三组 | 66.14% | 26.51% |
| 13 | 如皋市睿劢商务服务有限公司 | 91320682089316481W | 城北街道如意新村沪润星城3、4幢2092铺 | 66.14% | 26.51% |
| 14 | 如皋市宝祥汽车租赁有限公司 | 91320682354942505D | 石庄镇石南村十二组十六号 | 66.14% | 26.51% |
| 15 | 如皋市富通汽车租赁有限公司 | 91320682346376152H | 如皋市江安镇镇中居5组 | 66.15% | 26.5% |
| 16 | 如皋市金泉汽车租赁服务部 | 92320682MA1T2XJ07X | 长江镇范刘村19组36号 | 66.15% | 26.5% |
| 17 | 如皋小亿汽车租赁有限公司 | 91320682MA1MN66U47 | 如皋市如城街道许庄居4组40号 | 66.33% | 26.3% |
| 18 | 如皋育培汽车租赁服务有限公司 | 91320682MA20Q2X670 | 如皋市东城镇南东陈居十五组2号 | 66.51% | 26.1% |
| 19 | 如皋领尊商贸有限公司 | 91320682MA1T8JEMX3 | 如皋市城北街道仁寿东路268号 | 66.78% | 25.8% |
| 20 | 如皋市顺捷汽车租赁服务部 | 92320682MA1TCQ7Y4E | 如皋市如城街道苏浙大市场9幢23室 | 67.05% | 25.5% |
采购包2
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交优惠率 |
| 1 | 南通双丰汽车服务有限公司 | 91320621055210769C | 江苏省海安市秀才港路5号1幢212室 | 70% | 30% |
| 2 | 南通迅通旅游客运有限公司 | 91320611696710536L | 南通市港闸区外环北路270号飞鹤花木大世界园区内大楼四楼 | 79.2% | 12% |
| 3 | 南通赐金贸易有限公司 | 91320623MA21U48K0A | 如城街道城西新村C09商铺 | 81.9% | 9% |
| 4 | 南通汽运实业集团有限公司 | 91320600138305720P | 江苏省南通市崇川区姚港路2号 | 82% | 18% |
| 5 | 南通中通租赁服务有限公司 | 913206825899949837 | 江苏省南通市如皋市如城街道天荟园8幢商铺09室 | 85.05% | 5.5% |
| 6 | 如皋市星星公交有限公司 | 91320682685303046F | 如皋市城南街道幸福河西路9号软件园二期10号楼 | 85.05% | 5.5% |
采购包3
此采购包已作废四、主要标的信息
| 服务类 |
|
详见征集文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈宝楼、邵国文、沙莎、万国建、张建中、林敏、冒成芳
六、代理服务收费标准及金额:
无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
采购包1、采购包2、采购包3
单位名称:如皋市机关事务服务中心
单位地址:如皋市行政中心A座一楼
联系人:邵国文
联系电话:0513-87199031
2.项目联系方式
项目联系人:陈宇航
电话:0513-87620882
十、附件
1.征集文件
2.入围供应商名单
3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
4.入围供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。