合同包1(会宁县人民医院综合能力建设医疗设备采购项目第一包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 甘肃星硕信息科技有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区蓝科路677号中海广场16号楼2127-2128室 | 1,255,000.00元 |
合同包2(会宁县人民医院综合能力建设医疗设备采购项目第二包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 甘肃欧科诺医疗科技有限公司 | 1,285,000.00元 |
合同包3(会宁县人民医院综合能力建设医疗设备采购项目第三包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 甘肃康普泽医疗科技有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段路(街)5505号四层Q321 | 868,500.00元 |
合同包4(会宁县人民医院综合能力建设医疗设备采购项目第四包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 兰州广德商贸有限公司 | 1,188,000.00元 |
合同包5(会宁县人民医院综合能力建设医疗设备采购项目第五包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 陕西微观信息科技有限公司 | 600,000.00元 |
合同包1(会宁县人民医院综合能力建设医疗设备采购项目第一包):
货物类(甘肃星硕信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 临床检验设备 | 血液透析机 | 重庆山外山 | SWS-6000A | 5(台) | 152,000.00 | 760,000.00 |
| 1-2 | 临床检验设备 | 双级反渗水处理机 | 成都威力生 | WSL-ROII/1型 | 1(台) | 217,000.00 | 217,000.00 |
| 1-3 | 其他医疗设备 | 二氧化碳培养箱 | 力康 | HF151 | 1(台) | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 1-4 | 口腔设备及器械 | 牙科综合治疗椅(普通型) | 西诺 | S2313 | 2(台) | 45,000.00 | 90,000.00 |
| 1-5 | 口腔设备及器械 | 牙科无油空气压缩机(一带七) | 西诺 | SW12 | 1(台) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-6 | 普通诊察器械 | 耳鼻喉内镜图文报告系统 | 索图 | SEEKER-100 | 1(台) | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 1-7 | 普通诊察器械 | 耳鼻喉内镜工作台 | 乐基医疗 | LJS7300 | 1(台) | 86,000.00 | 86,000.00 |
合同包2(会宁县人民医院综合能力建设医疗设备采购项目第二包):
货物类(甘肃欧科诺医疗科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 病房护理及医院设备 | 产病床 | 康贝得 | DH-C101A08 | 1(台) | 165,000.00 | 165,000.00 |
| 2-2 | 手术器械 | 关节镜电动刨削器 | 北京天星 | SV-100 | 1(台) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 2-3 | 医用超声波仪器及设备 | 超声心脏探头 | 深圳开立 | 2P1 | 1(把) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2-4 | 医用内窥镜 | 内镜清洗工作站 | 老肯医疗 | LK/NQX-R | 1(台) | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 2-5 | 手术器械 | 高频手术设备 | unintech | UNT-EV100 | 1(台) | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 2-6 | 消毒灭菌设备及器具 | 台式蒸汽灭菌器 | 万瑞 | 23L | 1(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2-7 | 医用射线监检测设备及用具 | 有害气体监测系统 | 银象 | 系统主机:HGM-001过氧化氢报警器: HGM-601 | 1(台) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 2-8 | 医用内窥镜 | 可视咽喉镜 | 因赛德思 | insight is2 | 1(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2-9 | 医用内窥镜 | 可视软性喉镜 | 因赛德思 | insight is3 | 1(台) | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 2-10 | 消毒灭菌设备及器具 | 麻醉机、呼吸机内部回路消毒机 | 江苏医尔 | YE-360B | 2(台) | 145,000.00 | 290,000.00 |
| 2-11 | 临床检验设备 | 心肺功能测试仪(标准型) | 瑞超 | RuiChao-S | 1(套) | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 2-12 | 医用内窥镜 | 内镜清洗工作站 | 老肯医疗 | LK/NQX-R | 1(台) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 2-13 | 医用射线监检测设备及用具 | 有害气体监测系统 | 银象 | 系统主机:HGM-001过氧化氢报警器: HGM-601 | 1(台) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 2-14 | 医用内窥镜 | 可视软性喉镜 | 因赛德思 | insight is3 | 1(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2-15 | 临床检验设备 | 心肺功能测试仪(标准型) | 瑞超 | RuiChao-S | 1(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2-16 | 医用内窥镜 | 可视咽喉镜 | 银象 | 系统主机:HGM-001过氧化氢报警器: HGM-601 | 1(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
合同包3(会宁县人民医院综合能力建设医疗设备采购项目第三包):
货物类(甘肃康普泽医疗科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 非接触式眼压计(带电动升降台) | 新视野 | ST-1000 | 1(台) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 3-2 | 医用射线监检测设备及用具 | 便携式眼底镜 | 六六 | YZ11D | 1(个) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 3-3 | 医用射线监检测设备及用具 | 前房角镜 | 六六 | YZ14 | 1(个) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 3-4 | 医用射线防护设备 | 检眼镜片箱 | 兴达 | JS-266-I | 1(个) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 3-5 | 医用光学仪器 | 光学生物测量仪 | 莫廷 | Colombo I0L 2 | 1(台) | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 3-6 | 医用 X 线诊断设备 | 动态心电图记录器 | 迪姆 | DMS300-4A | 7(台) | 29,500.00 | 206,500.00 |
| 3-7 | 医用 X 线诊断设备 | 动态心电图系统(十二导实时记录器) | 迪茂 | RH12 | 8(台) | 32,500.00 | 260,000.00 |
| 3-8 | 医用 X 线诊断设备 | 有线式心电工作站 | 迪姆 | DMS300-BTT02 | 1(台) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 3-9 | 医用 X 线诊断设备 | 数字式心电图机 | 纳龙 | aECG-12PL | 2(台) | 40,000.00 | 80,000.00 |
合同包4(会宁县人民医院综合能力建设医疗设备采购项目第四包):
货物类(兰州广德商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 全自动微生物质谱检测系统 | 安图生物 | Autof ms600 | 1(套) | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 |
| 4-2 | 医用光学仪器 | 全自动化学发光分析仪 | 安图生物 | AutoLumo A6200 | 1(台) | 8,000.00 | 8,000.00 |
合同包5(会宁县人民医院综合能力建设医疗设备采购项目第五包):
货物类(陕西微观信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 网络接口 | 会宁县人民医院HIS政策性接口及功能模块 | 微观信息 | V1.0 | 1(项) | 600,000.00 | 600,000.00 |
韩清霞、王吉全、郭卫东、王天臻、李海燕
代理服务费收费标准:
按招标文件规定收取。
代理服务费金额:
合同包1(会宁县人民医院综合能力建设医疗设备采购项目第一包): 1.602450万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(会宁县人民医院综合能力建设医疗设备采购项目第二包): 1.632150万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3(会宁县人民医院综合能力建设医疗设备采购项目第三包): 1.172475万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4(会宁县人民医院综合能力建设医疗设备采购项目第四包): 1.536120万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5(会宁县人民医院综合能力建设医疗设备采购项目第五包): 8100万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜1.项目预算:531.48万元(人民币),其中:第一包:130.51万元(人民币);第二包:130.03万元(人民币);第三包:89.24万元(人民币);第四包:120.20万元(人民币);第五包:61.50万元(人民币)
2.采购方式:公开招标
3.评标日期及地点:2025年12月12日,白银区纺织路街道诚信大道367号白银市公共资源交易中心。
4.评审意见
评标委员会根据采购文件中的评标办法进行评审,结果如下:
第一包:
| 投标单位 | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 总分 | 名次 | 中/小/微企业 |
| 甘肃星硕信息科技有限公司 | 61.80 | 5.00 | 27.57 | 94.37 | 1 | / |
| 甘肃稳健医疗科技有限公司 | 56.40 | 5.00 | 30.00 | 91.40 | 2 | 小 |
| 甘肃龙泽康医疗器械有限公司 | 55.60 | 5.00 | 27.33 | 87.93 | 3 | / |
| 甘肃沃尔顿医疗科技有限公司 | 55.80 | 5.00 | 27.11 | 87.91 | 4 | / |
未通过资格审查或符合性审查的供应商:无
第二包:
| 投标单位 | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 总分 | 名次 | 中/小/微企业 |
| 甘肃欧科诺医疗科技有限公司 | 62.60 | 5.00 | 27.21 | 94.81 | 1 | / |
| 甘肃乾晟弘瑞商贸有限公司 | 54.60 | 0.00 | 30.00 | 84.60 | 2 | 小 |
| 甘肃康悦医疗科技有限公司 | 54.40 | 0.00 | 27.05 | 81.45 | 3 | / |
未通过资格审查或符合性审查的供应商:无
第三包:
| 投标单位 | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 总分 | 名次 | 中/小/微企业 |
| 甘肃康普泽医疗科技有限公司 | 61.40 | 5.00 | 29.41 | 95.81 | 1 | 小 |
| 甘肃宸源商贸有限公司 | 57.80 | 5.00 | 30.00 | 92.80 | 2 | / |
| 甘肃众益诚医疗科技有限公司 | 52.60 | 5.00 | 26.91 | 84.51 | 3 | / |
| 甘肃瀚宇鑫商贸有限公司 | 47.50 | 5.00 | 27.48 | 79.98 | 4 | / |
| 甘肃瑞欣特商贸有限公司 | 45.30 | 5.00 | 25.89 | 76.19 | 5 | / |
未通过资格审查或符合性审查的供应商:甘肃荣诚医疗器械有限公司
第四包:
| 投标单位 | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 总分 | 名次 | 中/小/微企业 |
| 兰州广德商贸有限公司 | 57.20 | 4.00 | 30.00 | 91.20 | 1 | / |
| 甘肃科迈医疗科技有限公司 | 53.60 | 3.00 | 29.70 | 86.30 | 2 | / |
| 甘肃陇康时代商贸有限公司 | 53.00 | 2.00 | 29.75 | 84.75 | 3 | / |
未通过资格审查或符合性审查的供应商:无
第五包:
| 投标单位 | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 总分 | 名次 | 中/小/微企业 |
| 陕西微观信息科技有限公司 | 62.80 | 12.00 | 20.00 | 94.80 | 1 | 小 |
| 陕西聚智汇康信息技术有限公司 | 59.80 | 6.00 | 19.74 | 85.54 | 2 | 小 |
| 西安邦跃信息技术有限公司 | 58.40 | 6.00 | 19.67 | 84.07 | 3 | 小 |
| 陕西环绿环保工程有限公司 | 59.40 | 2.00 | 19.56 | 80.96 | 4 | 小 |
未通过资格审查或符合性审查的供应商:无
5.如对采购结果有异议,可在本公告期限届满之日起七个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期将依法不予受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。名称:会宁县卫生健康局
地址:甘肃省白银市会宁县会师镇现代路嘉禾大厦13层
联系方式:15209437969
2.采购代理机构信息名称:甘肃西招国际招标有限公司
地址:甘肃省兰州市安宁区通达街3号雁京商务大厦24楼
联系方式:15109355590
3.项目联系方式项目联系人:裴绪前
电话:15109355590
甘肃西招国际招标有限公司
2025年12月15日