包号:1
供应商名称:重庆佰晟捷建筑工程有限公司
供应商地址:重庆市丰都县商业一路17号附7号(自主承诺)
中标(成交)金额: 4,129,435.73元
包号:2
供应商名称:重庆瑞之恒之建设发展有限责任公司
供应商地址:重庆市酉阳县翠屏山大道中段7号
中标(成交)金额: 4,550,000.00元
四、主要标的信息| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
|---|---|---|---|---|
| 包1:渝中区大队和沙坪坝区大队执法用房维修改造 | 施工图及图说包含的所有工作内容。具体以工程量清单及编制说明为准 | 合同签订后90个日历天内完成本项目所有内容并通过竣工验收,具体开工日期以采购人签发开工令载明日期为准 | 魏小勇 | 渝1502014201410100 |
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
|---|---|---|---|---|
| 包2:两江新区一大队(原江北区大队)和两江新区三大队(原两江新区大队)执法用房维修改造 | 施工图及图说包含的所有工作内容。具体以工程量清单及编制说明为准 | 合同签订后90个日历天内完成本项目所有内容并通过竣工验收,具体开工日期以采购人签发开工令载明日期为准 | 李超 | 渝2502022202400624 |
包1:杨腾飞,万珍珍,于洋,陈英,黄超(采购方代表)包2:杨腾飞,万珍珍,于洋,陈英,黄超(采购方代表)
六、代理服务收费标准及金额代理服务收费标准:见磋商文件
代理服务费总计:66756.05元
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆佰晟捷建筑工程有限公司 | 70.00 | 22.20 | 0 | 92.20 | 1 |
| 重庆市正顺市政工程有限公司 | 61.77 | 29.20 | 0 | 90.97 | 2 |
| 重庆龙杨兴建筑工程有限公司 | 59.75 | 24.20 | 0 | 83.95 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆瑞之恒之建设发展有限责任公司 | 67.64 | 28.40 | 0 | 96.04 | 1 |
| 重庆市正顺市政工程有限公司 | 63.32 | 29.60 | 0 | 92.92 | 2 |
| 重庆筑璨建筑工程有限公司 | 70.00 | 20.80 | 0 | 90.80 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
八、公告期限公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系1、采购人信息
(1)采购人:重庆市交通运输综合行政执法总队
采购经办人:肖秋容
采购人电话:023-88912934
采购人地址:重庆市两江新区红黄路186号
(2)采购人:重庆市交通运输综合行政执法总队直属支队
采购经办人:肖秋容
采购人电话:023-88912934
采购人地址:重庆市两江新区红黄路186号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆国际投资咨询集团有限公司
代理机构经办人:王钧石
代理机构电话:023-67734170
代理机构地址:重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦A座1803室
3、项目联系方式
项目联系人:王钧石
项目联系人电话:023-67734170
十一、附件