合同包1(2026年智慧食堂设备采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东国子软件股份有限公司 | 山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地5号楼4单元 | 综合评分法 | 否 | 713,300.00元 | 88.18 |
合同包1(2026年智慧食堂设备采购项目):
货物类(山东国子软件股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 应用软件 | 中小学食堂智慧管理平台 | 天筹 | V1.0 | 9.00(套) | 6,000.0000 | 54,000.0000 |
| 1-2 | 台案秤 | 溯源称 | 智崎 | s600 | 10.00(台) | 8,500.0000 | 85,000.0000 |
| 1-3 | 食品检测、监测设备 | 多功能食品安全快速检测仪 | 精卫 | DSAY-8B | 6.00(台) | 14,000.0000 | 84,000.0000 |
| 1-4 | 终端机 | 刷脸支付设备 | YQSH | X780ET-k | 27.00(台) | 2,500.0000 | 67,500.0000 |
| 1-5 | 冷藏箱柜 | 留样柜 | 精卫 | ZNLY-3 | 9.00(台) | 25,000.0000 | 225,000.0000 |
| 1-6 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 温湿度监测仪 | 建大仁科 | RS-WS-ETH-6-4-VU | 31.00(台) | 800.0000 | 24,800.0000 |
| 1-7 | 视频信息处理设备 | AI视频分析盒子 | 大华 | DH-IVD301-V2 | 9.00(台) | 6,000.0000 | 54,000.0000 |
| 1-8 | 锁 | 智能门禁 | 大华 | DH-ASI8213DA-WT | 13.00(台) | 3,000.0000 | 39,000.0000 |
| 1-9 | 机房环境监控设备 | 晨检仪 | 精卫 | ZCJY-1 | 10.00(台) | 8,000.0000 | 80,000.0000 |
王**、闻**、景**、吴*、窦**(采购人代表)
代理服务费收费标准:
中标金额的1.5%
代理服务费金额:
合同包1(2026年智慧食堂设备采购项目): 1.0699万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
名称:包头市九原区麻池中心校
地址:包头市九原区麻池镇麻池一村
联系方式:5982681
2.采购代理机构信息名称:内蒙古招标有限责任公司
地址:内蒙古包头市九原区天福广场复正大厦2303室
联系方式:18686142633
3.项目联系方式项目联系人:郑兴
电话:18686142633
内蒙古招标有限责任公司
2026年04月02日